| Lugar en categoría | Lugar general | Nombre | Parcial 1 | Parcial 2 | Tiempo Oficial | Tiempo chip | Categoría | Número | Certificado | Compartir FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | LUIS RICARDO JIMENEZ ARRIETA | 11:49.4 | 10:17.5 | 22:07.0 | 22:03.1 | 7K Libre Varonil | 318 | Clic Aquí | ![]() |
| 2 | 2 | ANGEL TORRES DE LA CRUZ | 11:51.6 | 10:15.3 | 22:07.0 | 22:04.1 | 7K Libre Varonil | 186 | Clic Aquí | ![]() |
| 3 | 3 | JUAN CARLOS CARVAJAL MEZA | 11:51.4 | 10:16.1 | 22:07.5 | 22:04.0 | 7K Libre Varonil | 355 | Clic Aquí | ![]() |
| 4 | 4 | DANIEL ANDRES RENTERIA MARTINEZ | 11:51.8 | 10:16.8 | 22:08.7 | 22:06.2 | 7K Libre Varonil | 202 | Clic Aquí | ![]() |
| 1 | 5 | ANAHI ALVAREZ CORRAL | 11:54.1 | 10:40.0 | 22:34.1 | 22:31.6 | 7K Libre Femenil | 163 | Clic Aquí | ![]() |
| 1 | 6 | ANGEL GABRIEL DE LA ROSA MAA | 11:59.3 | 10:42.0 | 22:41.4 | 22:37.9 | 7K Juvenil Varonil | 250 | Clic Aquí | ![]() |
| 2 | 7 | SANTIAGO AGUILAR CABADA | 11:58.3 | 10:44.8 | 22:43.2 | 22:38.2 | 7K Juvenil Varonil | 376 | Clic Aquí | ![]() |
| 2 | 8 | NATALIA CASAS GALLEGOS | 12:02.6 | 11:27.6 | 23:30.2 | 23:27.6 | 7K Libre Femenil | 173 | Clic Aquí | ![]() |
| 1 | 9 | VICTOR RIVERA PEREZ | 12:00.1 | 11:41.7 | 23:41.8 | 23:39.6 | 7K Submaster Varonil | 183 | Clic Aquí | ![]() |
| 3 | 10 | ARTURO MEZA MEDRANO | 12:24.0 | 11:22.8 | 23:46.8 | 23:43.1 | 7K Juvenil Varonil | 277 | Clic Aquí | ![]() |
| 2 | 11 | CESAR ISAAC CARDENAS TORRES | 12:16.4 | 11:49.7 | 24:06.1 | 24:04.6 | 7K Submaster Varonil | 291 | Clic Aquí | ![]() |
| 4 | 12 | ISRAEL MERAZ BARRAZA | 12:13.1 | 12:06.4 | 24:19.6 | 24:15.6 | 7K Juvenil Varonil | 223 | Clic Aquí | ![]() |
| 3 | 13 | DANIELA GARCIA VELEZ | 12:42.3 | 12:14.0 | 24:56.4 | 24:52.6 | 7K Libre Femenil | 232 | Clic Aquí | ![]() |
| 5 | 14 | CESAR ALEJANDRO PEREZ HIPOLITO | 13:19.6 | 11:59.8 | 25:19.4 | 25:16.1 | 7K Juvenil Varonil | 197 | Clic Aquí | ![]() |
| 1 | 15 | JOSE ANGEL DE LA ROSA TORRES | 13:07.4 | 12:24.0 | 25:31.5 | 25:28.2 | 7K Master Varonil | 249 | Clic Aquí | ![]() |
| 5 | 16 | CARLOS JESUS LUNA | 13:19.4 | 12:13.2 | 25:32.7 | 25:30.9 | 7K Libre Varonil | 347 | Clic Aquí | ![]() |
| 4 | 17 | DIANE RUBIO MEDINA | 13:21.7 | 12:14.4 | 25:36.2 | 25:32.7 | 7K Libre Femenil | 356 | Clic Aquí | ![]() |
| 2 | 18 | JULIO CESAR RODRIGUEZ LIRA | 13:24.6 | 12:31.9 | 25:56.5 | 25:50.7 | 7K Master Varonil | 278 | Clic Aquí | ![]() |
| 6 | 19 | RENÉ FLORES HERNÁNDEZ | 13:03.6 | 13:12.1 | 26:15.8 | 26:13.5 | 7K Libre Varonil | 256 | Clic Aquí | ![]() |
| 3 | 20 | EDGAR RUBEN LUJAN CANALES | 13:19.8 | 13:07.0 | 26:26.9 | 26:22.6 | 7K Submaster Varonil | 293 | Clic Aquí | ![]() |
| 6 | 21 | GAEL BRISEÑO ROSALES | 13:37.5 | 13:24.6 | 27:02.2 | 27:00.4 | 7K Juvenil Varonil | 167 | Clic Aquí | ![]() |
| 7 | 22 | JOSE EMMANUEL ESCARCEGA | 14:02.7 | 13:01.9 | 27:04.6 | 27:03.2 | 7K Juvenil Varonil | 333 | Clic Aquí | ![]() |
| 1 | 23 | EDUARDO QUIÑONES GALLEGOS | 14:01.7 | 13:22.1 | 27:23.8 | 27:19.3 | 7K Veteranos Varonil | 103 | Clic Aquí | ![]() |
| 3 | 24 | PEDRO CALIXTO SANCHEZ | 14:18.4 | 13:20.7 | 27:39.1 | 27:37.2 | 7K Master Varonil | 242 | Clic Aquí | ![]() |
| 2 | 25 | ALEJANDRO ROJAS FLORES | 14:33.5 | 13:24.7 | 27:58.3 | 27:54.5 | 7K Veteranos Varonil | 159 | Clic Aquí | ![]() |
| 1 | 26 | SANTIAGO SOTO GARCÌA | 14:32.6 | 13:28.1 | 28:00.7 | 27:58.5 | 7K Veteranos Plus Varonil | 127 | Clic Aquí | ![]() |
| 4 | 27 | FERNANDO GUTIERREZ D. | 14:43.4 | 13:17.4 | 28:00.9 | 28:00.9 | 7K Submaster Varonil | 174 | Clic Aquí | ![]() |
| 1 | 28 | ANGY CHAURA ALEMAN | 14:38.9 | 13:25.7 | 28:04.7 | 28:02.0 | 7K Master Femenil | 177 | Clic Aquí | ![]() |
| 7 | 29 | HUMBERTO ESTRADA | 14:19.6 | 13:58.1 | 28:17.7 | 28:15.2 | 7K Libre Varonil | 369 | Clic Aquí | ![]() |
| 1 | 30 | ANA PAOLA SALAS LARRETA | 14:34.7 | 13:46.6 | 28:21.3 | 28:17.6 | 7K Juvenil Femenil | 170 | Clic Aquí | ![]() |
| 8 | 31 | JESUS RONALDO MARTINEZ GUERECA | 13:52.3 | 14:57.2 | 28:49.6 | 28:46.1 | 7K Libre Varonil | 288 | Clic Aquí | ![]() |
| 5 | 32 | OSCAR EDUARDO BARRAZA VALLES | 14:28.4 | 14:23.3 | 28:51.7 | 28:48.4 | 7K Submaster Varonil | 126 | Clic Aquí | ![]() |
| 6 | 33 | GABRIEL GALLEGOS NAJERA | 15:29.3 | 13:24.0 | 28:53.3 | 28:41.7 | 7K Submaster Varonil | 364 | Clic Aquí | ![]() |
| 7 | 34 | EDGAR ROCHA SEGURA | 15:08.4 | 14:07.9 | 29:16.3 | 29:04.5 | 7K Submaster Varonil | 378 | Clic Aquí | ![]() |
| 5 | 35 | CHRISTIAN J. EULOGIO | 14:47.7 | 14:40.8 | 29:28.6 | 29:26.0 | 7K Libre Femenil | 348 | Clic Aquí | ![]() |
| 9 | 36 | JORGE ALONSO CASTRELLON CASTRO | 15:04.6 | 14:29.7 | 29:34.3 | 29:30.4 | 7K Libre Varonil | 272 | Clic Aquí | ![]() |
| 2 | 37 | FRANCISCO J. SIFUENTES RAMÍREZ | 15:08.1 | 14:30.7 | 29:38.9 | 29:36.5 | 7K Veteranos Plus Varonil | 141 | Clic Aquí | ![]() |
| 3 | 38 | RUBEN MANCINAS GARZA | 15:25.6 | 14:27.4 | 29:53.1 | 29:48.2 | 7K Veteranos Varonil | 192 | Clic Aquí | ![]() |
| 3 | 39 | ROBERTO TORRES ESPINO | 15:40.9 | 14:13.2 | 29:54.1 | 29:52.5 | 7K Veteranos Plus Varonil | 164 | Clic Aquí | ![]() |
| 8 | 40 | LUIS DANIEL CAZARES JIMENEZ | 15:09.4 | 15:00.6 | 30:10.1 | 30:04.3 | 7K Submaster Varonil | 311 | Clic Aquí | ![]() |
| 1 | 41 | ANA MARGARITA RAMOS SOTELO | 15:39.6 | 14:43.8 | 30:23.5 | 30:20.2 | 7K Veteranos Femenil | 304 | Clic Aquí | ![]() |
| 4 | 42 | GERARDO ALVAREZ HARO | 15:52.2 | 14:47.1 | 30:39.4 | 30:32.9 | 7K Veteranos Plus Varonil | 321 | Clic Aquí | ![]() |
| 10 | 43 | BALTAZAR CASTRO ROMÀN | 15:37.6 | 15:08.1 | 30:45.7 | 30:41.2 | 7K Libre Varonil | 238 | Clic Aquí | ![]() |
| 9 | 44 | CARLOS ERNESTO AVIÑA | 16:42.3 | 14:19.4 | 31:01.8 | 30:42.6 | 7K Submaster Varonil | 357 | Clic Aquí | ![]() |
| 4 | 45 | JOSE ARMANDO GONZALEZ ROBLES | 15:52.4 | 15:12.0 | 31:04.5 | 31:00.2 | 7K Veteranos Varonil | 178 | Clic Aquí | ![]() |
| 10 | 46 | FAUSTO F. COMPEÁN AGUIRRE | 16:08.9 | 15:01.6 | 31:10.5 | 30:48.7 | 7K Submaster Varonil | 104 | Clic Aquí | ![]() |
| 11 | 47 | JOSE LUIS AVITIA CASTAÑEDA | 15:54.1 | 15:16.5 | 31:10.7 | 31:04.4 | 7K Submaster Varonil | 306 | Clic Aquí | ![]() |
| 4 | 48 | JUAN FRANCISCO SIFUENTES BORJAS | 16:07.9 | 15:06.1 | 31:14.1 | 31:09.4 | 7K Master Varonil | 114 | Clic Aquí | ![]() |
| 5 | 49 | JESUS MONTELONGO | 16:28.1 | 14:56.7 | 31:24.8 | 31:19.9 | 7K Veteranos Varonil | 201 | Clic Aquí | ![]() |
| 6 | 50 | CAROLINA RUELAS ALVARADO | 16:26.5 | 15:14.9 | 31:41.5 | 31:30.5 | 7K Libre Femenil | 269 | Clic Aquí | ![]() |
| 5 | 51 | UVALDO REYES SERRANO | 16:04.4 | 15:57.7 | 32:02.2 | 31:54.6 | 7K Master Varonil | 138 | Clic Aquí | ![]() |
| 12 | 52 | ALAIN YAÑEZ GOMEZ | 16:11.5 | 15:56.3 | 32:07.8 | 31:44.9 | 7K Submaster Varonil | 344 | Clic Aquí | ![]() |
| 8 | 53 | ABRAHAM VALLEJO MARTINEZ | 17:02.8 | 15:07.2 | 32:10.1 | 32:01.7 | 7K Juvenil Varonil | 191 | Clic Aquí | ![]() |
| 6 | 54 | EDGAR LUJAN VELOZ | 16:38.3 | 15:36.0 | 32:14.3 | 32:09.4 | 7K Veteranos Varonil | 294 | Clic Aquí | ![]() |
| 1 | 55 | FRANCISCA CERVANTES GONZALEZ | 16:30.9 | 15:51.9 | 32:22.8 | 32:18.3 | 7K Submaster Femenil | 169 | Clic Aquí | ![]() |
| 2 | 56 | KARLA DANIELA GARZA RAMIREZ | 16:30.6 | 15:56.5 | 32:27.2 | 32:23.5 | 7K Master Femenil | 236 | Clic Aquí | ![]() |
| 13 | 57 | SAUL RUBIO MEDINA | 17:08.6 | 15:21.0 | 32:29.7 | 32:29.7 | 7K Submaster Varonil | 323 | Clic Aquí | ![]() |
| 14 | 58 | JESUS JOAN TELLEZ CUELLAR | 17:09.1 | 15:26.6 | 32:35.8 | 32:13.3 | 7K Submaster Varonil | 176 | Clic Aquí | ![]() |
| 9 | 59 | EMMANUEL A. ZENDEJAS BONILLA | 16:45.8 | 15:56.7 | 32:42.6 | 32:34.2 | 7K Juvenil Varonil | 190 | Clic Aquí | ![]() |
| 5 | 60 | JOSE ALFREDO AGUIRRE LOPEZ | 17:25.8 | 15:17.8 | 32:43.6 | 32:35.1 | 7K Veteranos Plus Varonil | 196 | Clic Aquí | ![]() |
| 6 | 61 | OMAR FERNANDEZ SALAZAR | 17:35.4 | 15:31.2 | 33:06.6 | 32:44.1 | 7K Master Varonil | 142 | Clic Aquí | ![]() |
| 15 | 62 | ELEAZAR SOLIS GALLEGOS | 17:37.3 | 15:30.5 | 33:07.8 | 32:32.0 | 7K Submaster Varonil | 213 | Clic Aquí | ![]() |
| 7 | 63 | PEDRO PÉREZ SALAZAR | 17:46.4 | 15:48.7 | 33:35.1 | 33:22.8 | 7K Veteranos Varonil | 273 | Clic Aquí | ![]() |
| 16 | 64 | LUIS FERNANDO DE LA TORRE ALANIS | 17:52.3 | 15:44.2 | 33:36.6 | 33:11.8 | 7K Submaster Varonil | 152 | Clic Aquí | ![]() |
| 17 | 65 | RAFAEL ARAMBULA UGUES | 18:08.5 | 15:43.9 | 33:52.5 | 33:26.3 | 7K Submaster Varonil | 139 | Clic Aquí | ![]() |
| 2 | 66 | LEENA ISABEL CUETO RUIZ | 16:51.7 | 17:01.4 | 33:53.1 | 33:47.8 | 7K Juvenil Femenil | 155 | Clic Aquí | ![]() |
| 10 | 67 | LUIS FERNANDO SIMENTAL CASTAÑEDA | 17:30.7 | 16:39.6 | 34:10.3 | 33:36.1 | 7K Juvenil Varonil | 359 | Clic Aquí | ![]() |
| 11 | 68 | SEBASTIAN QUIROZ | 19:30.1 | 14:42.1 | 34:12.2 | 34:08.5 | 7K Libre Varonil | 300 | Clic Aquí | ![]() |
| 2 | 70 | GUADALUPE MERAZ DEVORA | 18:04.1 | 16:36.2 | 34:40.3 | 34:33.2 | 7K Submaster Femenil | 362 | Clic Aquí | ![]() |
| 7 | 69 | CUAHUTEMOC ACOSTA ORTEGA | 17:45.7 | 16:54.5 | 34:40.3 | 34:32.9 | 7K Master Varonil | 233 | Clic Aquí | ![]() |
| 18 | 71 | FRANCISCO J. LOPEZ SOTO | 18:55.6 | 15:52.8 | 34:48.4 | 34:31.9 | 7K Submaster Varonil | 253 | Clic Aquí | ![]() |
| 12 | 72 | ENRIQUE PEREZ TORRES | 18:30.9 | 16:25.4 | 34:56.3 | 34:29.8 | 7K Libre Varonil | 301 | Clic Aquí | ![]() |
| 2 | 73 | ORALIA REYES VILLA | 18:16.7 | 16:42.6 | 34:59.3 | 34:52.0 | 7K Veteranos Femenil | 229 | Clic Aquí | ![]() |
| 13 | 74 | ADRIAN ALONZO PALOMARES RUIZ | 17:27.8 | 17:45.6 | 35:13.5 | 35:07.6 | 7K Libre Varonil | 292 | Clic Aquí | ![]() |
| 3 | 75 | EVA GUADALUPE BONILLA COVARRUBIAS | 18:00.8 | 17:25.9 | 35:26.7 | 35:19.9 | 7K Veteranos Femenil | 285 | Clic Aquí | ![]() |
| 8 | 76 | IVAN LEONEL ACEVEDO LEOS | 18:57.9 | 16:30.7 | 35:28.6 | 34:54.3 | 7K Master Varonil | 231 | Clic Aquí | ![]() |
| 9 | 77 | ALBERTO ZUÑIGA MARTINEZ | 18:56.2 | 16:33.8 | 35:30.1 | 35:09.8 | 7K Master Varonil | 187 | Clic Aquí | ![]() |
| 3 | 78 | ODILLE GARCIA RODRIGUEZ | 17:49.9 | 17:42.7 | 35:32.6 | 35:27.9 | 7K Submaster Femenil | 179 | Clic Aquí | ![]() |
| 19 | 79 | FLAVIO OMAR MORENO VAZQUEZ | 17:50.5 | 17:42.3 | 35:32.8 | 35:27.0 | 7K Submaster Varonil | 180 | Clic Aquí | ![]() |
| 10 | 80 | ISRAEL PEREZ RAMIREZ | 18:59.9 | 16:47.2 | 35:47.1 | 35:36.3 | 7K Master Varonil | 48 | Clic Aquí | ![]() |
| 4 | 81 | ADRIANA AVILA RAMOS | 18:16.1 | 17:32.6 | 35:48.7 | 35:41.9 | 7K Veteranos Femenil | 184 | Clic Aquí | ![]() |
| 11 | 82 | JESUS MARTIN MADRID AVILA | 18:00.4 | 17:59.3 | 35:59.8 | 35:51.3 | 7K Juvenil Varonil | 307 | Clic Aquí | ![]() |
| 4 | 83 | BEATRIZ TOVAR CALDERO | 18:16.9 | 17:47.2 | 36:04.2 | 35:49.7 | 7K Submaster Femenil | 363 | Clic Aquí | ![]() |
| 20 | 84 | DARIAN D. ALANIZ CONTRERAS | 18:52.3 | 17:13.5 | 36:05.8 | 35:40.2 | 7K Submaster Varonil | 154 | Clic Aquí | ![]() |
| 5 | 85 | LOANA SUHEIEL RIVERA MORALES | 18:37.2 | 17:38.0 | 36:15.3 | 36:00.7 | 7K Submaster Femenil | 251 | Clic Aquí | ![]() |
| 14 | 86 | CESAR ARMANDO VALDEZ RIOS | 18:01.6 | 18:26.4 | 36:28.1 | 36:19.3 | 7K Libre Varonil | 308 | Clic Aquí | ![]() |
| 11 | 87 | MIGUEL RAMIREZ MORALES | 19:21.4 | 17:07.8 | 36:29.2 | 36:14.3 | 7K Master Varonil | 280 | Clic Aquí | ![]() |
| 8 | 88 | RICARDO MADRIGAL SALAS | 19:14.6 | 17:30.4 | 36:45.1 | 36:32.8 | 7K Veteranos Varonil | 368 | Clic Aquí | ![]() |
| 6 | 89 | MARIO SARMIENTO GARCÌA | 19:22.4 | 17:25.2 | 36:47.7 | 36:40.8 | 7K Veteranos Plus Varonil | 274 | Clic Aquí | ![]() |
| 6 | 90 | ADRIANA D. FELIX GARCIA | 19:10.4 | 17:40.7 | 36:51.1 | 36:44.1 | 7K Submaster Femenil | 160 | Clic Aquí | ![]() |
| 21 | 91 | DAFNIS CLOE BENITEZ CARDENAS | 20:02.6 | 16:49.4 | 36:52.1 | 36:28.3 | 7K Submaster Varonil | 254 | Clic Aquí | ![]() |
| 3 | 92 | FLOR LIZBETH AVILA FERNANDEZ | 19:50.4 | 17:25.4 | 37:15.8 | 37:07.0 | 7K Master Femenil | 309 | Clic Aquí | ![]() |
| 7 | 93 | ALONDRA SELENE MARTINEZ GUERECA | 19:14.1 | 18:06.0 | 37:20.2 | 37:14.1 | 7K Libre Femenil | 289 | Clic Aquí | ![]() |
| 8 | 94 | YARELLY MELISSA ALEMAN LOPEZ | 18:51.8 | 18:39.5 | 37:31.3 | 37:13.7 | 7K Libre Femenil | 156 | Clic Aquí | ![]() |
| 9 | 95 | RAUL TORRES RAMIREZ | 19:45.4 | 17:50.2 | 37:35.6 | 37:23.7 | 7K Veteranos Varonil | 221 | Clic Aquí | ![]() |
| 10 | 96 | JUAN PABLO REYES BARRON | 19:27.3 | 18:08.5 | 37:35.8 | 37:20.9 | 7K Veteranos Varonil | 346 | Clic Aquí | ![]() |
| 7 | 97 | DHANA HERNANDEZ | 21:09.5 | 16:35.5 | 37:45.1 | 35:35.8 | 7K Submaster Femenil | 129 | Clic Aquí | ![]() |
| 8 | 98 | NOELLY MARISA ALEMAN | 19:04.7 | 18:46.7 | 37:51.5 | 37:45.8 | 7K Submaster Femenil | 361 | Clic Aquí | ![]() |
| 22 | 99 | RAFAEL ANTONIO VELAZQUEZ RENTERIA | 19:34.4 | 18:21.9 | 37:56.3 | 37:23.2 | 7K Submaster Varonil | 166 | Clic Aquí | ![]() |
| 5 | 100 | TANIA B. ALARCON HENAO | 19:31.5 | 18:30.3 | 38:01.9 | 37:50.6 | 7K Veteranos Femenil | 171 | Clic Aquí | ![]() |
| 15 | 101 | CESAR EDUARDO AGUILLON MARIN | 19:20.9 | 18:42.5 | 38:03.4 | 37:35.6 | 7K Libre Varonil | 158 | Clic Aquí | ![]() |
| 16 | 102 | ALAN EDUARDO CUSSIN FRANCO | 38:11.8 | 38:11.8 | 37:55.7 | 7K Libre Varonil | 157 | Clic Aquí | ![]() | |
| 11 | 103 | NOEL ALEMAN NUÑEZ | 19:41.1 | 18:31.5 | 38:12.6 | 38:06.3 | 7K Veteranos Varonil | 360 | Clic Aquí | ![]() |
| 9 | 104 | LLEIMY VELA ESPINOZA | 20:03.1 | 18:11.6 | 38:14.8 | 38:01.2 | 7K Submaster Femenil | 205 | Clic Aquí | ![]() |
| 23 | 105 | DAVID SILVA GUZMAN | 20:55.9 | 17:18.9 | 38:14.8 | 37:34.2 | 7K Submaster Varonil | 324 | Clic Aquí | ![]() |
| 4 | 106 | BRENDA LIVIA MORENO MALDONADO | 19:54.7 | 18:20.6 | 38:15.3 | 38:05.2 | 7K Master Femenil | 113 | Clic Aquí | ![]() |
| 12 | 107 | JESUS RODRIGUEZ OLVERA | 20:24.9 | 17:58.9 | 38:23.8 | 38:04.2 | 7K Veteranos Varonil | 282 | Clic Aquí | ![]() |
| 24 | 108 | JORGE IVAN RODRIGUEZ GUERRERO | 20:40.1 | 17:48.0 | 38:28.1 | 37:54.7 | 7K Submaster Varonil | 165 | Clic Aquí | ![]() |
| 25 | 109 | MIGUEL FERNANDEZ | 19:28.5 | 19:04.3 | 38:32.9 | 38:07.2 | 7K Submaster Varonil | 339 | Clic Aquí | ![]() |
| 7 | 110 | LEONCIO MENDEZ MUÑOZ | 19:46.8 | 19:07.5 | 38:54.3 | 38:37.4 | 7K Veteranos Plus Varonil | 290 | Clic Aquí | ![]() |
| 6 | 111 | MARIA ELENA LIMAS PAEZ | 20:23.6 | 18:33.1 | 38:56.8 | 38:52.3 | 7K Veteranos Femenil | 296 | Clic Aquí | ![]() |
| 17 | 112 | VICTOR MONTERO MERCADO | 20:27.9 | 18:29.6 | 38:57.6 | 38:20.0 | 7K Libre Varonil | 268 | Clic Aquí | ![]() |
| 26 | 113 | MARIO ALBERTO MORALES RAMÍREZ | 21:47.7 | 17:30.5 | 39:18.3 | 38:45.1 | 7K Submaster Varonil | 144 | Clic Aquí | ![]() |
| 9 | 114 | JESSICA NOHEMÍ SAN AGUSTÍN OLVERA | 20:36.2 | 18:58.3 | 39:34.5 | 38:57.7 | 7K Libre Femenil | 151 | Clic Aquí | ![]() |
| 5 | 115 | RAQUEL CARREON | 20:37.4 | 19:12.3 | 39:49.8 | 39:38.9 | 7K Master Femenil | 235 | Clic Aquí | ![]() |
| 13 | 116 | ROBERTO MONCIVAIS LOPEZ | 20:29.1 | 19:33.0 | 40:02.2 | 39:43.8 | 7K Veteranos Varonil | 262 | Clic Aquí | ![]() |
| 12 | 118 | JOEL VAZQUEZ | 20:47.6 | 19:16.2 | 40:03.8 | 39:35.2 | 7K Master Varonil | 340 | Clic Aquí | ![]() |
| 14 | 117 | JOSÉ CARMEN RODRÍGUEZ GALVÁN | 20:47.6 | 19:16.2 | 40:03.8 | 39:32.3 | 7K Veteranos Varonil | 145 | Clic Aquí | ![]() |
| 27 | 119 | PABLO JACIEL ADAME SOTO | 22:30.1 | 17:39.7 | 40:09.8 | 37:54.5 | 7K Submaster Varonil | 276 | Clic Aquí | ![]() |
| 10 | 120 | ANA LUISA TORRES LARA | 21:12.5 | 19:04.5 | 40:17.1 | 39:52.5 | 7K Submaster Femenil | 207 | Clic Aquí | ![]() |
| 3 | 121 | SARA ALFEREZ CARMONA | 20:43.3 | 19:34.5 | 40:17.9 | 40:10.6 | 7K Juvenil Femenil | 195 | Clic Aquí | ![]() |
| 11 | 122 | RUTH ISELA AVILA FERNANDEZ | 19:49.8 | 20:33.5 | 40:23.3 | 40:15.5 | 7K Submaster Femenil | 310 | Clic Aquí | ![]() |
| 12 | 123 | ALAN PARRA SOLIS | 21:45.6 | 18:42.3 | 40:27.9 | 39:43.4 | 7K Juvenil Varonil | 328 | Clic Aquí | ![]() |
| 28 | 124 | TOMAS GABRIEL SALAS MENA | 22:37.1 | 17:54.3 | 40:31.5 | 38:58.0 | 7K Submaster Varonil | 252 | Clic Aquí | ![]() |
| 15 | 125 | TOMAS AGUIRRE BARRIOS | 21:36.1 | 19:01.2 | 40:37.3 | 40:23.5 | 7K Veteranos Varonil | 203 | Clic Aquí | ![]() |
| 13 | 126 | FELIPE PARRA BERUMEN | 21:45.6 | 18:53.1 | 40:38.7 | 39:53.9 | 7K Master Varonil | 327 | Clic Aquí | ![]() |
| 7 | 127 | SILVIA LOPEZ SOSA | 20:53.9 | 20:00.9 | 40:54.8 | 40:45.3 | 7K Veteranos Femenil | 102 | Clic Aquí | ![]() |
| 8 | 128 | MITA BARRAZA CASTAÑEDA | 21:12.1 | 19:51.1 | 41:03.3 | 40:55.5 | 7K Veteranos Femenil | 228 | Clic Aquí | ![]() |
| 14 | 129 | MANUEL F. GALVAN MELENDEZ | 21:22.5 | 19:41.8 | 41:04.3 | 40:50.3 | 7K Master Varonil | 270 | Clic Aquí | ![]() |
| 29 | 130 | FERNANDO HERNANDEZ FLORES | 20:44.1 | 20:25.6 | 41:09.8 | 40:43.4 | 7K Submaster Varonil | 241 | Clic Aquí | ![]() |
| 12 | 131 | MONICA LILIBETH ALVAREZ | 21:44.8 | 19:47.5 | 41:32.3 | 41:19.4 | 7K Submaster Femenil | 377 | Clic Aquí | ![]() |
| 13 | 132 | JORGE ANTONIO BRISEÑO ROSALES | 19:43.9 | 21:49.6 | 41:33.5 | 41:28.0 | 7K Juvenil Varonil | 168 | Clic Aquí | ![]() |
| 10 | 133 | ANGELINA RODRIGUEZ | 23:19.9 | 18:13.8 | 41:33.8 | 41:00.6 | 7K Libre Femenil | 358 | Clic Aquí | ![]() |
| 15 | 134 | JOSÉ LUIS HERNANDEZ ANGUIANO | 21:32.6 | 20:28.9 | 42:01.6 | 41:42.8 | 7K Master Varonil | 140 | Clic Aquí | ![]() |
| 30 | 135 | HUGO ALEJANDRO GODINEZ SERRANO | 23:56.8 | 18:54.0 | 42:50.8 | 42:12.1 | 7K Submaster Varonil | 267 | Clic Aquí | ![]() |
| 9 | 136 | ELIZABETH GONZALEZ CHAVEZ | 22:20.9 | 20:32.4 | 42:53.3 | 42:40.8 | 7K Veteranos Femenil | 379 | Clic Aquí | ![]() |
| 16 | 137 | TOMAS BELTRAN NUÑEZ | 22:19.5 | 20:34.0 | 42:53.5 | 42:39.9 | 7K Veteranos Varonil | 380 | Clic Aquí | ![]() |
| 17 | 138 | JUAN SAUCEDO SALAS | 22:49.1 | 20:07.9 | 42:57.1 | 42:21.5 | 7K Veteranos Varonil | 194 | Clic Aquí | ![]() |
| 6 | 139 | MAYRA HERNANDEZ BARRON | 22:34.7 | 20:44.6 | 43:19.3 | 43:11.0 | 7K Master Femenil | 226 | Clic Aquí | ![]() |
| 16 | 140 | JUAN MANUEL LUNA VARGAS | 21:57.1 | 21:36.2 | 43:33.4 | 43:33.4 | 7K Master Varonil | 136 | Clic Aquí | ![]() |
| 31 | 141 | JOSE GERARDO RIVERA | 23:12.2 | 20:24.3 | 43:36.6 | 42:06.4 | 7K Submaster Varonil | 334 | Clic Aquí | ![]() |
| 17 | 142 | MIGUEL ANGEL FUENTES RODRIGUEZ | 22:06.9 | 21:47.3 | 43:54.3 | 43:32.6 | 7K Master Varonil | 312 | Clic Aquí | ![]() |
| 10 | 143 | HILDA PÉREZ ANDRADE | 23:28.9 | 20:35.0 | 44:03.9 | 43:41.6 | 7K Veteranos Femenil | 115 | Clic Aquí | ![]() |
| 8 | 144 | JUAN MANUEL FRAGA GONZALEZ | 24:09.1 | 20:10.4 | 44:19.5 | 43:48.6 | 7K Veteranos Plus Varonil | 225 | Clic Aquí | ![]() |
| 18 | 145 | JUAN FRANCISCO BUSTILLO | 23:41.1 | 20:44.8 | 44:25.9 | 44:03.3 | 7K Master Varonil | 175 | Clic Aquí | ![]() |
| 7 | 146 | LILIA ARACELI ALVARADO HERRERA | 22:54.4 | 21:40.8 | 44:35.2 | 44:29.3 | 7K Master Femenil | 279 | Clic Aquí | ![]() |
| 9 | 147 | GILBERTO RENTERIA QUINTANA | 24:01.9 | 20:33.8 | 44:35.8 | 44:13.5 | 7K Veteranos Plus Varonil | 122 | Clic Aquí | ![]() |
| 11 | 148 | MARIA D. BONILLA COVARRUBIAS | 23:06.6 | 21:35.5 | 44:42.1 | 44:34.8 | 7K Veteranos Femenil | 189 | Clic Aquí | ![]() |
| 19 | 149 | MIGUEL ANGEL DELGADO LOPEZ | 23:50.9 | 20:51.4 | 44:42.3 | 44:15.1 | 7K Master Varonil | 119 | Clic Aquí | ![]() |
| 13 | 150 | MARIA JOSE RIOS VALLES | 22:33.3 | 22:09.2 | 44:42.5 | 44:31.9 | 7K Submaster Femenil | 284 | Clic Aquí | ![]() |
| 8 | 151 | LUCILA PÉREZ ÁLVAREZ | 23:21.3 | 21:26.2 | 44:47.6 | 44:12.0 | 7K Master Femenil | 146 | Clic Aquí | ![]() |
