Utiliza las casillas de color blanco para filtar o buscar información de los resultados.
| Lugar en categoría | Lugar general | Nombre | Categoría | Número | Tiempo oficial | Tiempo chip | Certificado | Compartir FB |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | KEVIN SOLIS | Libre Varonil | 54 | 3:37:22.1 | 3:37:04.3 | Clic Aquí | ![]() |
| 2 | 2 | SEBASTIÁN MARTINEZ SOTO | Libre Varonil | 18 | 3:37:22.4 | 3:37:05.1 | Clic Aquí | ![]() |
| 1 | 3 | PAKO PEYNADO | 40 - 49 años Varonil | 17 | 3:38:54.3 | 3:38:37.9 | Clic Aquí | ![]() |
| 3 | 4 | MARTÍN RODRÍGUEZ RAMÍREZ | Libre Varonil | 25 | 3:53:31.9 | 3:53:13.3 | Clic Aquí | ![]() |
| 1 | 5 | YONATAN MUÑIZ ASCENCIO | 30 - 39 años Varonil | 48 | 3:53:43.1 | 3:53:26.5 | Clic Aquí | ![]() |
| 4 | 6 | GILBERTO DE LA CRUZ BELTRÁN | Libre Varonil | 51 | 3:57:13.7 | 3:57:05.0 | Clic Aquí | ![]() |
| 1 | 7 | NATALIA MARTINEZ MENDIVIL | Libre Femenil | 14 | 4:01:30.8 | 4:01:22.2 | Clic Aquí | ![]() |
| 5 | 8 | ALBERTO ZARAGOZA LOZOYA | Libre Varonil | 13 | 4:05:07.2 | 4:04:57.1 | Clic Aquí | ![]() |
| 2 | 9 | SERGIO SALVADOR SAUCEDO SOTO | 40 - 49 años Varonil | 27 | 4:06:14.5 | 4:05:56.8 | Clic Aquí | ![]() |
| 2 | 11 | EUNICE IDALÍ RAMÍREZ GURROLA | Libre Femenil | 32 | 4:06:27.9 | 4:06:18.2 | Clic Aquí | ![]() |
| 3 | 10 | RODRIGO FLORES | 40 - 49 años Varonil | 55 | 4:06:27.9 | 4:06:08.1 | Clic Aquí | ![]() |
| 1 | 12 | SERGIO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ | 50 y más Varonil | 28 | 4:06:28.0 | 4:06:14.2 | Clic Aquí | ![]() |
| 4 | 13 | ALI MARTÍNEZ AYALA | 40 - 49 años Varonil | 34 | 4:11:35.3 | 4:11:18.6 | Clic Aquí | ![]() |
| 6 | 14 | RAUL PADILLA | Libre Varonil | 8 | 4:13:20.5 | 4:13:14.9 | Clic Aquí | ![]() |
| 2 | 15 | JESÚS DEL RIO CORRALES | 50 y más Varonil | 24 | 4:14:29.2 | 4:14:18.8 | Clic Aquí | ![]() |
| 7 | 16 | IAN SOLIS | Libre Varonil | 30 | 4:15:27.2 | 4:15:14.6 | Clic Aquí | ![]() |
| 2 | 17 | GAMALIEL MURUA NARVÁEZ | 30 - 39 años Varonil | 41 | 4:19:16.7 | 4:18:53.3 | Clic Aquí | ![]() |
| 8 | 18 | CARLOS LUNA ARAGÓN | Libre Varonil | 26 | 4:20:43.2 | 4:20:37.5 | Clic Aquí | ![]() |
| 3 | 19 | RICARDO ALONSO TERÁN ESPINOZA | 30 - 39 años Varonil | 36 | 4:23:35.5 | 4:23:31.1 | Clic Aquí | ![]() |
| 3 | 20 | OSCAR MARTÍNEZ REYNA | 50 y más Varonil | 12 | 4:25:48.2 | 4:25:30.7 | Clic Aquí | ![]() |
| 4 | 21 | RUBÉN TINOCO VÁZQUEZ | 50 y más Varonil | 11 | 4:29:22.9 | 4:29:09.4 | Clic Aquí | ![]() |
| 5 | 22 | ISRAEL RANGEL | 40 - 49 años Varonil | 50 | 4:33:42.9 | 4:33:27.4 | Clic Aquí | ![]() |
| 6 | 23 | ALEJANDRO ORTEGA RETAMA | 40 - 49 años Varonil | 31 | 4:33:43.2 | 4:33:30.5 | Clic Aquí | ![]() |
| 7 | 24 | ALBERTO ASTORGA ASTORGA | 40 - 49 años Varonil | 56 | 4:37:28.8 | 4:37:08.8 | Clic Aquí | ![]() |
| 4 | 25 | JUAN PABLO CANO | 30 - 39 años Varonil | 53 | 4:37:40.8 | 4:37:22.2 | Clic Aquí | ![]() |
| 1 | 26 | EVY ASTORGA | 40 - 49 Femenil | 52 | 4:37:40.9 | 4:37:26.0 | Clic Aquí | ![]() |
| 9 | 27 | AXEL VÁZQUEZ LOZANO | Libre Varonil | 10 | 4:39:02.6 | 4:38:50.7 | Clic Aquí | ![]() |
| 5 | 28 | ARTURO CONTRERAS PINEDA | 30 - 39 años Varonil | 9 | 4:39:19.3 | 4:39:07.6 | Clic Aquí | ![]() |
| 5 | 29 | MASSIMO GATTA | 50 y más Varonil | 49 | 4:40:03.1 | 4:40:00.4 | Clic Aquí | ![]() |
| 10 | 30 | GABRIEL E. DELGADO FÉLIX | Libre Varonil | 29 | 4:48:33.4 | 4:48:24.0 | Clic Aquí | ![]() |
| 3 | 31 | DIANE RUBIO | Libre Femenil | 33 | 4:52:51.3 | 4:52:45.5 | Clic Aquí | ![]() |
| 1 | 32 | CELY CORTEZ | 50 y más Femenil | 21 | 4:54:30.8 | 4:54:20.2 | Clic Aquí | ![]() |
| 6 | 33 | AHIEZER CRUZ ACOSTA | 30 - 39 años Varonil | 38 | 5:01:56.8 | 5:01:53.5 | Clic Aquí | ![]() |
| 8 | 34 | ANTELMO BALBUENA ARIAS | 40 - 49 años Varonil | 7 | 5:03:53.3 | 5:03:44.9 | Clic Aquí | ![]() |
| 7 | 35 | ABEL ANGEL DE JESÚS REYES | 30 - 39 años Varonil | 43 | 5:06:35.3 | 5:06:23.7 | Clic Aquí | ![]() |
| 11 | 36 | ALAN GERARDO CASTAÑEDA JAQUEZ | Libre Varonil | 45 | 5:26:34.1 | 5:26:10.6 | Clic Aquí | ![]() |
| 8 | 37 | MIGUEL DOMINGUEZ SALCIDO | 30 - 39 años Varonil | 5 | 5:27:10.3 | 5:26:48.7 | Clic Aquí | ![]() |
| 9 | 38 | PEDRO ANGEL SALINAS ROJAS | 30 - 39 años Varonil | 4 | 5:27:10.7 | 5:26:47.9 | Clic Aquí | ![]() |
| 2 | 40 | ROSSANA REYES | 40 - 49 Femenil | 20 | 5:36:33.9 | 5:36:23.4 | Clic Aquí | ![]() |
| 6 | 41 | ROBERTO HERNANDEZ BRUCIAGA | 50 y más Varonil | 35 | 5:36:38.3 | 5:36:25.4 | Clic Aquí | ![]() |
| 3 | 42 | MARIA CASILLAS | 40 - 49 Femenil | 19 | 5:44:46.1 | 5:44:34.2 | Clic Aquí | ![]() |
| 4 | 43 | CLAUDIA YADIRA ORTIZ DEL RIO | 40 - 49 Femenil | 2 | 5:50:32.3 | 5:50:11.2 | Clic Aquí | ![]() |

