Utiliza las casillas de color blanco para filtar o buscar información de los resultados.
| Lugar en categoría | Nombre | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Vuelta 5 | Tiempo Oficial | Categoría | Número | Certificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | EYDAN MANUEL HERNANDEZ ESTRELLA | 1:21.8 | 1:21.8 | Pañales | 26 | Clic Aquí | ||||
| 1 | VICTORIA HERNÁNDEZ SOTO | 12:18.8 | 12:18.8 | Infantil AA Femenil | 84 | Clic Aquí | ||||
| 2 | GLORIA ELENA RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 25:36.6 | 25:36.6 | Infantil AA Femenil | 293 | Clic Aquí | ||||
| 1 | JOSE ALFREDO RODRIGUEZ PEINADO | 7:32.2 | 7:48.0 | 15:20.3 | Infantil AA | 288 | Clic Aquí | |||
| 2 | SANTIAGO RUIZ RODRIGUEZ | 8:16.3 | 8:35.5 | 16:51.9 | Infantil AA | 290 | Clic Aquí | |||
| 3 | PABLO EMILIO PUEBLA ZAZUETA | 11:13.1 | 10:52.8 | 22:05.9 | Infantil AA | 70 | Clic Aquí | |||
| 4 | KABIL BALLESTEROS S. | 11:41.9 | 10:25.8 | 22:07.7 | Infantil AA | 104 | Clic Aquí | |||
| 1 | CAMILA CAMARENA BAÑOS | 10:02.2 | 9:12.1 | 19:14.3 | Infantil A Femenil | 106 | Clic Aquí | |||
| 2 | ALISSON AINHOA AMBRIZ SALDIVAR | 10:35.7 | 9:41.1 | 20:16.8 | Infantil A Femenil | 107 | Clic Aquí | |||
| 1 | PAULO CARDOZO | 6:08.5 | 6:18.1 | 6:32.0 | 18:58.7 | Infantil A | 295 | Clic Aquí | ||
| 2 | MAKOA FEDERICO PALMA PRICE | 6:09.5 | 6:27.7 | 6:39.3 | 19:16.6 | Infantil A | 48 | Clic Aquí | ||
| 3 | CARLOS ADAN MURILLO PONCE | 6:20.2 | 6:26.2 | 6:42.5 | 19:28.9 | Infantil A | 56 | Clic Aquí | ||
| 4 | ELIEL OROZCO CASTELLANOS | 7:39.5 | 7:30.0 | 7:54.6 | 23:04.2 | Infantil A | 41 | Clic Aquí | ||
| 5 | ALAN PUEBLA ZAZUETA | 9:16.9 | 10:18.1 | 12:44.2 | 32:19.3 | Infantil A | 69 | Clic Aquí | ||
| 1 | NATALY NICOLE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ | 5:20.5 | 4:52.8 | 5:20.6 | 15:33.9 | Infantil B Femenil | 7 | Clic Aquí | ||
| 2 | AMAYA ITZAE ALPIZAR REYES | 5:21.9 | 5:10.3 | 5:25.5 | 15:57.8 | Infantil B Femenil | 92 | Clic Aquí | ||
| 3 | MARÍA ISABEL HERNÁNDEZ SOTO | 5:24.6 | 5:29.2 | 5:27.0 | 16:20.8 | Infantil B Femenil | 85 | Clic Aquí | ||
| 4 | GISELLE CARRADA RICO | 5:20.5 | 5:57.6 | 6:35.4 | 17:53.6 | Infantil B Femenil | 71 | Clic Aquí | ||
| 5 | YATZIL A. JUAREZ GALLEGOS | 7:55.8 | 7:49.0 | 8:03.9 | 23:48.8 | Infantil B Femenil | 87 | Clic Aquí | ||
| 6 | AITANA DANEILY RODRIGUEZ RODRIGUEZ | 8:01.4 | 7:46.8 | 8:34.5 | 24:22.8 | Infantil B Femenil | 294 | Clic Aquí | ||
| 7 | SAMARA CANO | 8:40.6 | 8:10.5 | 9:18.0 | 26:09.1 | Infantil B Femenil | 287 | Clic Aquí | ||
| 1 | JAVIER VELAZQUEZ CORRAL | 4:43.5 | 4:56.1 | 4:54.7 | 4:49.7 | 19:24.0 | Infantil B | 95 | Clic Aquí | |
| 2 | IKTAN BALLESTEROS S. | 4:43.2 | 4:56.9 | 4:54.4 | 4:49.6 | 19:24.2 | Infantil B | 79 | Clic Aquí | |
| 3 | VÍCTOR SANTIAGO GUTIÉRREZ CABRAL | 5:04.7 | 5:03.8 | 5:06.6 | 6:20.9 | 21:36.2 | Infantil B | 2 | Clic Aquí | |
| 4 | EDUARDO RUEDA PEREA | 5:01.5 | 5:03.2 | 5:09.5 | 6:41.2 | 21:55.5 | Infantil B | 4 | Clic Aquí | |
| 5 | BASTIAN JIMENEZ CRUZ | 4:44.4 | 5:45.5 | 6:14.7 | 6:19.1 | 23:03.8 | Infantil B | 9 | Clic Aquí | |
| 6 | AXEL MATEO GÓMEZ BUENROSTRO | 5:30.3 | 5:50.5 | 6:06.0 | 5:39.8 | 23:06.8 | Infantil B | 68 | Clic Aquí | |
| 7 | JOHAN QUIROZ HERRERA | 6:02.6 | 6:13.1 | 6:25.2 | 6:42.3 | 25:23.3 | Infantil B | 28 | Clic Aquí | |
| 8 | MATÍAS OLIVA ARISTA | 6:00.2 | 6:13.6 | 6:29.8 | 6:52.7 | 25:36.6 | Infantil B | 5 | Clic Aquí | |
| 9 | EDUARDO DAHEL ROBLES RUIZ ESPARZA | 7:07.5 | 7:33.4 | 6:53.8 | 7:26.9 | 29:01.7 | Infantil B | 34 | Clic Aquí | |
| 1 | INDHRA NATALIA MUÑOZ CORRAL | 4:36.7 | 4:37.7 | 4:44.2 | 4:56.7 | 18:55.5 | Infantil C Femenil | 42 | Clic Aquí | |
| 2 | ALEXA ESTEFANIA CRUZ MONREAL | 4:47.9 | 4:57.0 | 5:40.7 | 5:32.7 | 20:58.3 | Infantil C Femenil | 6 | Clic Aquí | |
| 1 | PABLO EMILIO MARTÍNEZ NORIEGA | 4:03.1 | 4:21.3 | 4:21.3 | 4:28.4 | 4:29.5 | 21:43.9 | Infantil C | 112 | Clic Aquí |
| 2 | JOSÉ ÁNGEL GARCÍA GUTIÉRREZ | 4:08.9 | 4:24.8 | 4:27.0 | 4:42.2 | 4:34.8 | 22:17.9 | Infantil C | 121 | Clic Aquí |
| 3 | CRISTÓBAL IKTAN BAUTISTA VARGAS | 4:17.2 | 4:32.3 | 4:41.7 | 4:51.3 | 5:03.4 | 23:26.1 | Infantil C | 15 | Clic Aquí |
| 4 | LUIS MANUEL GUZMÁN GUADARRAMA | 4:23.5 | 4:34.5 | 4:43.1 | 5:02.3 | 4:56.3 | 23:39.9 | Infantil C | 39 | Clic Aquí |
| 5 | SAID ALEXANDER REYES ROJAS | 4:19.6 | 4:55.4 | 4:56.0 | 5:03.2 | 4:58.1 | 24:12.4 | Infantil C | 30 | Clic Aquí |
| 6 | ANDERSON GALEANA PACHECO | 4:46.9 | 4:43.4 | 4:55.5 | 5:08.9 | 5:16.5 | 24:51.3 | Infantil C | 58 | Clic Aquí |
| 7 | LUIS FERNANDO LUNA QUIÑONEZ | 4:36.1 | 4:54.1 | 5:21.6 | 5:30.2 | 5:38.2 | 26:00.3 | Infantil C | 146 | Clic Aquí |
| 8 | KEVIN EMMANUEL TORRES CAMACHO | 4:55.1 | 5:12.7 | 5:19.8 | 5:42.6 | 6:01.7 | 27:12.1 | Infantil C | 35 | Clic Aquí |
| 9 | EDER JHONATAN HERNÁNDEZ REYES | 5:28.6 | 5:22.2 | 5:29.7 | 5:27.6 | 5:58.5 | 27:46.9 | Infantil C | 59 | Clic Aquí |
| 10 | SEBASTIÁN BERMEJO MORENO | 4:46.9 | 4:58.7 | 6:19.2 | 6:02.2 | 6:06.2 | 28:13.4 | Infantil C | 19 | Clic Aquí |
| 11 | HENRY ELIOBETH RAMIREZ PACHECO | 5:35.3 | 5:23.4 | 5:51.5 | 5:50.3 | 6:07.5 | 28:48.1 | Infantil C | 93 | Clic Aquí |
