Utiliza las casillas de color blanco para filtar o buscar información de los resultados.
| Lugar en categoría | Nombre | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Vuelta 5 | Vuelta 6 | Vuelta 7 | Tiempo Oficial | Categoría | Número | Certificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ANTONIO D. SANDOVAL JIMÉNEZ | 11:57.5 | 12:23.3 | 12:42.0 | 12:46.6 | 12:55.4 | 12:57.8 | 12:45.9 | 1:28:28.8 | Elite Varonil | 143 | Clic Aquí |
| 2 | ESTEBAN HERRERA OCHOA | 11:59.4 | 12:36.8 | 12:27.1 | 12:48.2 | 12:54.4 | 12:57.5 | 13:06.8 | 1:28:50.3 | Elite Varonil | 120 | Clic Aquí |
| 3 | ANGEL MANUEL BARRON LOPEZ | 12:41.6 | 12:39.0 | 12:59.1 | 13:01.4 | 12:51.2 | 13:07.3 | 13:36.2 | 1:30:56.1 | Elite Varonil | 300 | Clic Aquí |
| 4 | JAIME MIRANDA JAIME | 12:10.7 | 13:24.1 | 13:13.7 | 13:53.4 | 13:39.1 | 14:04.1 | 13:48.4 | 1:34:13.7 | Elite Varonil | 282 | Clic Aquí |
| 5 | HARIKESH DASA HERNÁNDEZ FLORES | 12:43.6 | 13:48.2 | 13:27.5 | 13:12.6 | 13:49.7 | 13:50.4 | 13:42.1 | 1:34:34.3 | Elite Varonil | 159 | Clic Aquí |
| 6 | CARLOS EUGENIO MIRANDA JAIME | 12:40.0 | 13:33.2 | 13:46.8 | 14:08.1 | 13:40.7 | 14:29.1 | 14:58.1 | 1:37:16.3 | Elite Varonil | 280 | Clic Aquí |
| 7 | SERGIO RAMOS SÁNCHEZ | 13:10.2 | 14:12.7 | 14:14.6 | 14:26.6 | 14:30.5 | 15:14.3 | 14:51.3 | 1:40:40.5 | Elite Varonil | 118 | Clic Aquí |
| 8 | JOSE EDUARDO MIRALRIO | 14:37.2 | 15:22.8 | 14:11.1 | 14:18.3 | 14:33.1 | 14:22.2 | 14:53.8 | 1:42:18.8 | Elite Varonil | 284 | Clic Aquí |
| 9 | DIEGO VARGAS RODRÍGUEZ | 12:54.2 | 15:03.0 | 14:16.2 | 14:39.0 | 15:35.5 | 15:48.1 | 16:30.9 | 1:44:47.1 | Elite Varonil | 133 | Clic Aquí |
| DNF | CARLOS TEJEDA SIERRA | 14:31.7 | 17:52.5 | Elite Varonil | 132 | Clic Aquí | ||||||
| 1 | CARLOS ALBERTO GARCIA ORTIZ | 11:55.2 | 12:38.7 | 12:45.3 | 12:46.9 | 13:19.2 | 12:58.6 | 1:16:24.3 | Sub23 Varonil | 124 | Clic Aquí | |
| 2 | LUCIANO ESQUIVIAS MARTIN | 12:51.8 | 13:12.5 | 13:34.7 | 13:29.7 | 13:16.3 | 13:21.1 | 1:19:46.3 | Sub23 Varonil | 55 | Clic Aquí | |
| 3 | IAN ISAAC HERNANDEZ ROJAS | 12:58.7 | 13:11.0 | 13:30.3 | 13:28.7 | 13:15.1 | 13:39.7 | 1:20:03.8 | Sub23 Varonil | 82 | Clic Aquí | |
| 4 | JOSÉ CARLOS LUNA TOVAR | 12:45.4 | 13:19.9 | 13:34.1 | 13:44.5 | 14:03.5 | 14:21.0 | 1:21:48.6 | Sub23 Varonil | 110 | Clic Aquí | |
| 5 | JAHEL JOSHUA SÁNCHEZ | 13:08.7 | 14:12.3 | 14:03.2 | 14:10.7 | 14:14.4 | 14:14.8 | 1:24:04.3 | Sub23 Varonil | 165 | Clic Aquí | |
| 6 | CARLOS DANIEL MARTÍNEZ RODRIGUEZ | 12:58.7 | 14:22.2 | 14:02.2 | 14:57.9 | 14:33.5 | 15:03.5 | 1:25:58.1 | Sub23 Varonil | 142 | Clic Aquí | |
| 7 | JOSÉ MARÍA CRUZ GARCÍA | 13:19.0 | 14:24.8 | 14:38.3 | 15:07.9 | 14:57.7 | 14:50.7 | 1:27:18.6 | Sub23 Varonil | 89 | Clic Aquí | |
| 8 | OSWALDO BAÑUELOS LÓPEZ | 13:14.7 | 14:16.0 | 15:07.7 | 16:17.4 | 15:45.5 | 14:58.0 | 1:29:39.5 | Sub23 Varonil | 127 | Clic Aquí | |
| 9 | GILBERTO ALMENDAREZ | 13:50.9 | 14:27.0 | 14:40.3 | 15:37.1 | 15:37.9 | 15:26.7 | 1:29:40.1 | Sub23 Varonil | 161 | Clic Aquí | |
| 10 | BRAYAN MISAEL ESPARZA PALACIO | 14:11.9 | 15:21.3 | 15:22.4 | 15:05.1 | 15:06.2 | 15:49.3 | 1:30:56.5 | Sub23 Varonil | 150 | Clic Aquí | |
| 11 | JOAN LAYONNEL VALDIVIAS REYES | 14:05.9 | 14:55.9 | 15:39.9 | 15:30.2 | 15:26.2 | 15:39.6 | 1:31:17.9 | Sub23 Varonil | 98 | Clic Aquí | |
| DNF | HUGO I. BUENROSTRO RODRÍGUEZ | 14:19.5 | 16:54.9 | Sub23 Varonil | 111 | Clic Aquí | ||||||
| DNF | LUIS OMAR ALAMO VILLARREAL | 13:58.1 | Sub23 Varonil | 86 | Clic Aquí | |||||||
| 1 | SAMANTHA IVETTE MARTÍNEZ GUERRERO | 15:21.5 | 16:12.0 | 16:35.7 | 17:04.9 | 17:57.0 | 1:23:11.3 | Elite Femenil | 145 | Clic Aquí | ||
| 2 | AIDA MARLENE ESPARZA PALACIO | 17:05.6 | 17:29.1 | 18:16.9 | 17:31.0 | 16:46.9 | 1:27:09.7 | Elite Femenil | 130 | Clic Aquí | ||
| 3 | KAREN ANDREA CASTILLO BOLLAZ | 15:48.1 | 17:06.2 | 18:01.8 | 18:14.7 | 17:59.4 | 1:27:10.3 | Elite Femenil | 298 | Clic Aquí | ||
| 4 | MONICA CELINA MIRANDA JAIME | 17:39.7 | 18:35.6 | 19:58.4 | 22:41.4 | 21:35.4 | 1:40:30.7 | Elite Femenil | 281 | Clic Aquí | ||
| 5 | MONICA VEGA TORRES | 17:53.8 | 20:43.6 | 22:25.3 | 22:34.5 | 23:58.2 | 1:47:35.5 | Elite Femenil | 83 | Clic Aquí | ||
| 1 | EDUARDO GARCÍA GUTIERREZ | 13:06.9 | 13:37.2 | 13:35.9 | 13:43.1 | 14:01.2 | 1:08:04.6 | Junior Varonil | 99 | Clic Aquí | ||
| 2 | JAZEL RIO RAMIREZ OIDOR | 13:16.7 | 13:32.3 | 14:11.1 | 14:23.3 | 13:43.3 | 1:09:06.9 | Junior Varonil | 297 | Clic Aquí | ||
| 3 | AXEL OSWALDO MORFIN MENDOZA | 13:14.1 | 13:33.2 | 13:54.0 | 14:27.3 | 14:15.5 | 1:09:24.3 | Junior Varonil | 119 | Clic Aquí | ||
| 4 | JOSE MIGUEL GONZALEZ BARBOSA | 13:23.3 | 13:45.7 | 14:04.1 | 14:27.6 | 14:34.4 | 1:10:15.3 | Junior Varonil | 278 | Clic Aquí | ||
| 5 | ELIAS JUAREZ SEGURA | 13:19.3 | 14:16.0 | 14:30.9 | 14:34.3 | 15:22.7 | 1:12:03.4 | Junior Varonil | 141 | Clic Aquí | ||
| 6 | ALBERTO JARQUIN SOTO | 13:12.5 | 14:14.1 | 14:38.1 | 15:22.7 | 15:15.9 | 1:12:43.4 | Junior Varonil | 38 | Clic Aquí | ||
| 7 | ISRAEL CASTAÑEDA DOMINGUEZ | 15:04.1 | 14:37.3 | 14:43.8 | 14:33.4 | 14:33.5 | 1:13:32.4 | Junior Varonil | 277 | Clic Aquí | ||
| 8 | YOSGAR GILBERTO RAMIREZ MARTINEZ | 13:13.8 | 15:16.7 | 15:38.9 | 14:59.8 | 15:00.1 | 1:14:09.5 | Junior Varonil | 109 | Clic Aquí | ||
| 9 | EMILIANO JAVIER GARCÍA GUTIÉRREZ | 13:50.8 | 14:44.7 | 15:30.2 | 15:19.3 | 16:28.0 | 1:15:53.2 | Junior Varonil | 88 | Clic Aquí | ||
| 10 | JOSE FRANCISCO PÉREZ HERNÁNDEZ | 13:46.9 | 15:16.6 | 15:41.2 | 15:48.0 | 15:27.2 | 1:16:00.1 | Junior Varonil | 57 | Clic Aquí | ||
| 11 | IKER GERARDO CORREA RODRÍGUEZ | 14:18.3 | 15:28.3 | 15:29.1 | 15:42.8 | 15:21.7 | 1:16:20.5 | Junior Varonil | 54 | Clic Aquí | ||
| 12 | SANTIAGO A. PEREZ BAÑOS | 14:00.3 | 15:29.4 | 16:32.4 | 15:33.2 | 14:56.2 | 1:16:31.8 | Junior Varonil | 102 | Clic Aquí | ||
| 13 | DIEGO DE JESUS PETLA ROMUALDO | 15:10.3 | 15:06.7 | 15:51.6 | 16:23.6 | 16:47.4 | 1:19:19.8 | Junior Varonil | 279 | Clic Aquí | ||
| 14 | MARLON AXEL MACIAS LARA | 15:04.3 | 15:59.1 | 16:38.7 | 15:58.0 | 15:55.9 | 1:19:36.1 | Junior Varonil | 66 | Clic Aquí | ||
| 15 | EMILIO LUEVANO CASTORENA | 15:13.8 | 17:20.0 | 16:35.7 | 15:42.3 | 15:10.8 | 1:20:02.7 | Junior Varonil | 122 | Clic Aquí | ||
| 16 | ELÍAS MIGUEL PALACIOS REYES | 15:12.5 | 16:03.1 | 15:57.1 | 16:26.5 | 16:26.1 | 1:20:05.5 | Junior Varonil | 94 | Clic Aquí | ||
| 17 | RAMON ANTONIO DÍAZ DOMÍNGUEZ | 14:40.8 | 15:50.7 | 17:24.8 | 16:07.5 | 16:04.8 | 1:20:08.8 | Junior Varonil | 76 | Clic Aquí | ||
| 18 | ALEJANDRO MENCHACA SOLÍS | 15:47.8 | 16:23.1 | 16:27.7 | 16:19.3 | 15:54.8 | 1:20:52.8 | Junior Varonil | 154 | Clic Aquí | ||
| 19 | EDWIN FELIPE BARRERA BERNAL | 14:58.6 | 16:01.1 | 16:17.1 | 16:46.9 | 17:10.3 | 1:21:14.3 | Junior Varonil | 163 | Clic Aquí | ||
| 20 | ALAN EMILIO VEGA VANEGAS | 14:52.3 | 16:24.0 | 16:24.8 | 16:42.3 | 18:40.1 | 1:23:03.7 | Junior Varonil | 72 | Clic Aquí | ||
| 21 | SERGIO SANTIAGO PEÑA PALMA | 16:36.1 | 16:16.7 | 16:20.7 | 16:53.5 | 17:29.3 | 1:23:36.4 | Junior Varonil | 137 | Clic Aquí | ||
| 22 | ALFREDO GAEL CAVAZOS | 14:45.6 | 15:35.8 | 17:18.0 | 17:55.8 | 18:15.4 | 1:23:50.8 | Junior Varonil | 296 | Clic Aquí | ||
| 23 | BRUNO EMILIO PORTILLA HERNÁNDEZ | 15:39.2 | 18:38.5 | 17:24.1 | 17:51.8 | 17:58.8 | 1:27:32.6 | Junior Varonil | 27 | Clic Aquí | ||
| 24 | ALEJANDRO SANCHEZ FLORES | 15:45.3 | 17:41.8 | 18:55.9 | 18:08.7 | 17:03.8 | 1:27:35.6 | Junior Varonil | 169 | Clic Aquí | ||
| 25 | EDUARDO RODRÍGUEZ GONZÁLEZ | 16:23.5 | 17:55.3 | 17:07.8 | 18:33.9 | 19:22.7 | 1:29:23.4 | Junior Varonil | 166 | Clic Aquí | ||
| 26 | YAHIR ALEJANDRO MORALES CONTRERAS | 16:38.3 | 17:11.1 | 18:48.3 | 18:47.2 | 18:32.6 | 1:29:57.8 | Junior Varonil | 80 | Clic Aquí | ||
| 27 | RUBÉN ALEJANDRO SORIANO MORALES | 15:28.3 | 16:12.9 | 16:33.2 | 16:59.0 | 25:37.1 | 1:30:50.7 | Junior Varonil | 123 | Clic Aquí | ||
| 28 | RAFAEL BRIBIESCA SOTO | 16:14.8 | 17:32.8 | 17:11.8 | 23:18.0 | 20:56.7 | 1:35:14.3 | Junior Varonil | 103 | Clic Aquí | ||
| DNF | GUSTAVO AARÓN CUELLAR MONTELLANO | 15:02.8 | 16:25.4 | 16:42.6 | Junior Varonil | 152 | Clic Aquí | |||||
| DNF | CÉSAR PÉREZ EMBA | 18:46.8 | 21:29.4 | 16:47.6 | Junior Varonil | 96 | Clic Aquí | |||||
| 1 | ANDREA CERDA ORNELAS | 15:42.4 | 16:39.6 | 16:53.5 | 17:21.0 | 1:06:36.7 | Sub23 Femenil | 16 | Clic Aquí | |||
| 2 | YURITHZI D. ZUÑIGA PÉREZ | 17:49.8 | 18:37.9 | 19:05.5 | 19:49.7 | 1:15:23.1 | Sub23 Femenil | 148 | Clic Aquí | |||
| 1 | MIGUEL ANGEL GUTIERREZ GARCIA | 13:26.4 | 13:52.1 | 14:28.5 | 13:49.5 | 55:36.6 | Master 30 Varonil | 128 | Clic Aquí | |||
| 2 | SAMUEL GARCIA OROZCO | 13:35.8 | 14:15.8 | 14:42.0 | 14:40.6 | 57:14.4 | Master 30 Varonil | 151 | Clic Aquí | |||
| 3 | JUAN FELIX BARCENAS LOPEZ | 14:04.5 | 14:11.9 | 14:54.4 | 14:31.2 | 57:42.1 | Master 30 Varonil | 271 | Clic Aquí | |||
| 4 | ZET RAVEL GARCIA CAMPOS | 13:45.7 | 15:01.1 | 15:07.2 | 15:06.4 | 59:00.5 | Master 30 Varonil | 8 | Clic Aquí | |||
| 5 | MIZRAIM ROSALES RODRÍGUEZ | 14:53.5 | 15:47.0 | 15:31.0 | 15:34.5 | 1:01:46.1 | Master 30 Varonil | 139 | Clic Aquí | |||
| 6 | FELIPE CAMPOS SANCHEZ | 14:45.4 | 15:38.9 | 15:51.2 | 16:45.3 | 1:03:00.9 | Master 30 Varonil | 168 | Clic Aquí | |||
| 7 | GERARDO ANTONIO SÁNCHEZ REYNA | 15:46.3 | 16:39.0 | 16:54.3 | 16:51.0 | 1:06:10.6 | Master 30 Varonil | 62 | Clic Aquí | |||
| 1 | SANTIAGO TINAJERO MARQUEZ | 14:45.8 | 13:33.0 | 14:04.3 | 13:43.6 | 56:06.9 | Cadetes Varonil | 117 | Clic Aquí | |||
| 2 | CARLOS GAEL RODRIGUEZ FLORES | 14:59.4 | 14:53.2 | 15:17.2 | 15:35.6 | 1:00:45.4 | Cadetes Varonil | 289 | Clic Aquí | |||
| 3 | JESÚS MARTÍN SANTOS MURILLO | 15:16.0 | 14:56.0 | 15:39.4 | 15:36.3 | 1:01:27.7 | Cadetes Varonil | 47 | Clic Aquí | |||
| 4 | ANTHONY NAIM BAUTISTA VARGAS | 16:16.3 | 15:18.0 | 16:06.5 | 14:44.3 | 1:02:25.2 | Cadetes Varonil | 14 | Clic Aquí | |||
| 5 | FARITH DE JESÚS CABALLERO CRUZ | 16:17.2 | 16:08.6 | 15:35.5 | 14:29.2 | 1:02:30.6 | Cadetes Varonil | 45 | Clic Aquí | |||
| 6 | PATRICIO PRIETO IBARRA | 15:26.8 | 15:31.6 | 16:01.1 | 15:50.2 | 1:02:49.8 | Cadetes Varonil | 24 | Clic Aquí | |||
| 7 | YAHEL VLADIMIR AGUILAR DOMÍNGUEZ | 16:06.8 | 16:06.8 | 15:47.3 | 16:32.3 | 1:04:33.5 | Cadetes Varonil | 149 | Clic Aquí | |||
| 8 | CARLOS F. BALTAZAR CARRILLO | 16:12.1 | 15:51.4 | 17:11.0 | 16:41.9 | 1:05:56.5 | Cadetes Varonil | 77 | Clic Aquí | |||
| 9 | AXEL IVAN GONZÁLEZ GARCÍA | 16:44.4 | 16:52.4 | 16:19.8 | 16:21.9 | 1:06:18.6 | Cadetes Varonil | 33 | Clic Aquí | |||
| 10 | AXEL AHLQUIST CORDERO | 17:13.1 | 16:22.2 | 16:23.5 | 17:19.2 | 1:07:18.1 | Cadetes Varonil | 43 | Clic Aquí | |||
| 11 | MOISES AVECILLA VALADEZ | 17:03.7 | 16:51.9 | 16:53.6 | 16:40.0 | 1:07:29.3 | Cadetes Varonil | 105 | Clic Aquí | |||
| 12 | NERY JOSÉ GARCÍA MARTINEZ | 17:08.8 | 16:59.6 | 18:34.6 | 17:26.5 | 1:10:09.6 | Cadetes Varonil | 74 | Clic Aquí | |||
| 13 | PEDRO ANDRES SANTOS JIMENEZ | 17:25.3 | 18:00.2 | 17:54.9 | 17:54.3 | 1:11:14.9 | Cadetes Varonil | 64 | Clic Aquí | |||
| 14 | IKER ALEJANDRO CARRILLO LUÉVANO | 17:56.8 | 17:23.0 | 19:01.2 | 20:21.5 | 1:14:42.7 | Cadetes Varonil | 160 | Clic Aquí | |||
| 15 | YAZID FRANCISCO ZÁRATE PÉREZ | 18:37.5 | 18:43.5 | 18:59.2 | 19:20.1 | 1:15:40.5 | Cadetes Varonil | 134 | Clic Aquí | |||
| 1 | JUAN CHRISTIAN LOPEZ LUEVANO | 16:14.2 | 14:41.6 | 14:51.1 | 14:55.0 | 1:00:42.0 | Master 40 Varonil | 140 | Clic Aquí | |||
| 2 | JOSÉ ROBERTO RAMOS LEAL | 16:28.2 | 15:27.0 | 15:39.6 | 15:29.5 | 1:03:04.4 | Master 40 Varonil | 144 | Clic Aquí | |||
| 3 | LEONARDO DANIEL ROGEL GONZÁLEZ | 16:58.4 | 15:37.6 | 16:01.5 | 16:08.7 | 1:04:46.4 | Master 40 Varonil | 156 | Clic Aquí | |||
| 4 | RODOLFO GOMEZ REYES | 17:23.8 | 16:27.3 | 16:20.3 | 16:13.8 | 1:06:25.4 | Master 40 Varonil | 276 | Clic Aquí | |||
| 5 | JORGE CHAVEZ SAAVEDRA | 17:17.1 | 16:31.7 | 16:23.1 | 17:09.7 | 1:07:21.8 | Master 40 Varonil | 67 | Clic Aquí | |||
| 6 | GEOVANNI MALDONADO HERNÁNDEZ | 18:14.6 | 17:22.4 | 17:17.7 | 17:08.2 | 1:10:03.1 | Master 40 Varonil | 114 | Clic Aquí | |||
| 7 | ARTURO LUNA ROMERO | 18:02.2 | 16:53.3 | 17:46.5 | 17:51.0 | 1:10:33.1 | Master 40 Varonil | 147 | Clic Aquí | |||
| 8 | ISIDRO ESPARZA PALACIOS | 19:14.5 | 18:05.9 | 19:01.6 | 19:18.3 | 1:15:40.5 | Master 40 Varonil | 272 | Clic Aquí | |||
| 9 | VICTOR HUGO HERNANDEZ ORTIZ | 20:01.9 | 18:54.4 | 19:05.8 | 23:40.4 | 1:21:42.7 | Master 40 Varonil | 29 | Clic Aquí | |||
| 10 | MOISES AVECILLA ROJAS | 21:58.2 | 20:17.3 | 21:14.8 | 20:31.5 | 1:24:01.9 | Master 40 Varonil | 91 | Clic Aquí | |||
| 1 | BRAIAN RUIZ PLATA | 17:27.8 | 14:36.3 | 15:10.4 | 47:14.6 | Pre Cadetes Varonil | 90 | Clic Aquí | ||||
| 2 | JUAN CARLOS LUNA CERVANTES | 17:59.8 | 15:48.1 | 16:21.7 | 50:09.6 | Pre Cadetes Varonil | 78 | Clic Aquí | ||||
| 3 | BRAULIO ENRIQUE LEYVA BERNAL | 18:08.5 | 15:55.0 | 16:07.8 | 50:11.5 | Pre Cadetes Varonil | 17 | Clic Aquí | ||||
| 4 | JOSUE CASTILLEJO ARCIGA | 18:09.8 | 16:21.1 | 16:02.6 | 50:33.6 | Pre Cadetes Varonil | 116 | Clic Aquí | ||||
| 5 | LEONARDO ROGEL MÉNDEZ | 18:48.3 | 15:57.0 | 15:56.7 | 50:42.1 | Pre Cadetes Varonil | 157 | Clic Aquí | ||||
| 6 | JUAN RAFAEL LOPEZ GUTIERREZ | 18:25.2 | 16:27.8 | 16:03.2 | 50:56.3 | Pre Cadetes Varonil | 164 | Clic Aquí | ||||
| 7 | IKER AYMAR BARRERA BERNAL | 18:36.8 | 16:41.7 | 17:02.8 | 52:21.4 | Pre Cadetes Varonil | 162 | Clic Aquí | ||||
| 8 | URI SAMUEL RODRÍGUEZ REYNAGA | 18:07.9 | 17:26.8 | 17:31.2 | 53:05.9 | Pre Cadetes Varonil | 75 | Clic Aquí | ||||
| 9 | RAFAEL EMILIANO JUAREZ BRIANO | 18:45.8 | 17:39.9 | 17:43.4 | 54:09.1 | Pre Cadetes Varonil | 22 | Clic Aquí | ||||
| 10 | ISAAC MATEO BRIZUELA QUEZADA | 19:47.4 | 17:28.2 | 17:39.7 | 54:55.4 | Pre Cadetes Varonil | 20 | Clic Aquí | ||||
| 11 | ENRIQUE JADDIER VEGA MOCTEZUMA | 20:18.7 | 17:21.6 | 18:19.7 | 56:00.1 | Pre Cadetes Varonil | 44 | Clic Aquí | ||||
| 12 | ERIK ALEJANDRO MACIAS PEREZ | 20:25.2 | 18:48.3 | 19:32.2 | 58:45.8 | Pre Cadetes Varonil | 23 | Clic Aquí | ||||
| 13 | EMMANUEL GONZÁLEZ REYES | 20:54.9 | 19:42.4 | 19:42.0 | 1:00:19.4 | Pre Cadetes Varonil | 97 | Clic Aquí | ||||
| 14 | LIAM YAMIL GUERRERO MUÑOZ | 21:23.9 | 20:24.6 | 21:46.8 | 1:03:35.5 | Pre Cadetes Varonil | 292 | Clic Aquí | ||||
| 15 | DIEGO PÉREZ ARELLANO | 22:30.9 | 22:12.3 | 21:17.1 | 1:06:00.4 | Pre Cadetes Varonil | 108 | Clic Aquí | ||||
| 16 | LEONARDO GALLEGOS CARDENAS | 21:58.8 | 22:03.6 | 22:11.9 | 1:06:14.4 | Pre Cadetes Varonil | 155 | Clic Aquí | ||||
| 17 | JOSÉ RUBÉN BALADEZ NAVA | 22:49.4 | 21:53.2 | 23:16.4 | 1:07:59.1 | Pre Cadetes Varonil | 49 | Clic Aquí | ||||
| 18 | ANDROS VITALY JIMENEZ CRUZ | 24:51.2 | 24:28.4 | 36:01.5 | 1:25:21.2 | Pre Cadetes Varonil | 10 | Clic Aquí | ||||
| 1 | IVANNOVITCH PALMA PATIÑO | 19:58.4 | 16:17.1 | 16:35.5 | 52:51.1 | Master 50 Varonil | 21 | Clic Aquí | ||||
| 2 | MARCO ANTONIO ESTRADA ANGELES | 20:04.8 | 16:40.5 | 16:42.2 | 53:27.6 | Master 50 Varonil | 11 | Clic Aquí | ||||
| 3 | JOSE MANUEL ESPARZA PALACIOS | 20:14.5 | 16:49.7 | 17:30.8 | 54:35.1 | Master 50 Varonil | 273 | Clic Aquí | ||||
| 4 | ARMANDO GARCIA ALVAREZ | 20:35.1 | 17:11.3 | 17:05.8 | 54:52.4 | Master 50 Varonil | 167 | Clic Aquí | ||||
| 5 | RAFAEL HERRERA PUENTES | 21:01.8 | 17:39.7 | 17:27.9 | 56:09.6 | Master 50 Varonil | 274 | Clic Aquí | ||||
| 1 | JESSICA J. ROGEL MÉNDEZ | 22:29.3 | 18:35.8 | 18:13.0 | 59:18.1 | Cadetes Femenil | 158 | Clic Aquí | ||||
| 2 | EMILY YEYETZIN SILVA RIOS | 24:01.7 | 19:31.1 | 19:14.8 | 1:02:47.7 | Cadetes Femenil | 63 | Clic Aquí | ||||
| 3 | MELANIE OROZCO CASTELLANOS | 24:29.8 | 20:48.1 | 22:01.7 | 1:07:19.6 | Cadetes Femenil | 40 | Clic Aquí | ||||
| 4 | PAULINA BELEN REYES CORTES | 28:49.6 | 24:58.7 | 24:17.6 | 1:18:05.9 | Cadetes Femenil | 101 | Clic Aquí | ||||
| 1 | AITANA YETZALY TORRES CHAVEZ | 22:56.3 | 18:31.3 | 41:27.6 | Pre Cadetes Femenil | 31 | Clic Aquí | |||||
| 2 | DULCE ABRIL CHEVEZ REYES | 24:31.9 | 17:54.9 | 42:26.8 | Pre Cadetes Femenil | 100 | Clic Aquí | |||||
| 3 | FABIANA BASTIDA PADILLA | 24:51.3 | 19:29.2 | 44:20.5 | Pre Cadetes Femenil | 115 | Clic Aquí | |||||
| 4 | YATZIRI COYOTE NOGUEZ | 25:02.5 | 19:18.3 | 44:20.8 | Pre Cadetes Femenil | 113 | Clic Aquí | |||||
| 5 | ALEXA VIRIDIANA EXIGA SÁNCHEZ | 25:27.9 | 19:43.8 | 45:11.8 | Pre Cadetes Femenil | 153 | Clic Aquí | |||||
| 6 | ANGELA JUDITH MUÑOZ GUERRERO | 24:47.8 | 21:34.0 | 46:21.9 | Pre Cadetes Femenil | 36 | Clic Aquí | |||||
| 7 | SAHIRA REGINA PONCE RODRIGUEZ | 25:27.1 | 21:23.1 | 46:50.3 | Pre Cadetes Femenil | 18 | Clic Aquí | |||||
| 8 | RUTH SITA HERNANDEZ AGUILERA | 25:32.3 | 21:19.8 | 46:52.1 | Pre Cadetes Femenil | 286 | Clic Aquí | |||||
| 9 | NICOLE E. RODRÍGUEZ ZAMBRANO | 27:05.4 | 23:55.2 | 51:00.6 | Pre Cadetes Femenil | 53 | Clic Aquí | |||||
| 10 | HANNA MICHELLE DELGADILLO | 30:26.4 | 24:04.2 | 54:30.7 | Pre Cadetes Femenil | 285 | Clic Aquí | |||||
| 1 | MIGUEL ANGEL GUERRERO D. | 21:35.3 | 24:01.7 | 45:37.1 | Principiantes Varonil | 61 | Clic Aquí | |||||
| 2 | DAVID JIMENEZ JUAREZ | 21:59.5 | 26:41.7 | 48:41.3 | Principiantes Varonil | 268 | Clic Aquí | |||||
| 1 | J. JESÚS RODRÍGUEZ MENDIOLA | 16:57.2 | 17:43.8 | 34:41.1 | Master 60 Varonil | 275 | Clic Aquí | |||||
| 2 | JOSÉ BERNARDO ROSALES HERNÁNDEZ | 17:26.7 | 17:49.5 | 35:16.2 | Master 60 Varonil | 138 | Clic Aquí | |||||
| 3 | FRANCISCO J. DIAZ MONDRAGÓN | 20:15.5 | 21:46.4 | 42:01.9 | Master 60 Varonil | 37 | Clic Aquí | |||||
| 1 | GABRIELA GONZALEZ | 19:07.7 | 20:09.0 | 39:16.7 | Master 40 Femenil | 291 | Clic Aquí | |||||
| 2 | GABRIELA V. ARELLANO DÍAZ | 19:17.7 | 20:29.4 | 39:47.1 | Master 40 Femenil | 3 | Clic Aquí | |||||
| DNF | CRISSER RUVALCABA LANDEROS | 41:34.2 | Master 40 Femenil | 60 | Clic Aquí | |||||||
| 1 | ANA JIMENA JIMENEZ JUAREZ | 25:11.5 | 27:38.1 | 52:49.7 | Intermedios Femenil | 267 | Clic Aquí | |||||
| 1 | JEHOSUA ESTRADA RODRIGUEZ | 13:53.4 | 14:02.8 | 14:04.6 | 42:00.9 | Intermedios Varonil | 12 | Clic Aquí | ||||
| 2 | JUAN MANUEL ALVARADO MARTINEZ | 15:10.7 | 16:19.6 | 16:55.4 | 48:25.8 | Intermedios Varonil | 51 | Clic Aquí | ||||
| 3 | DEREK ZAÍD SECUNDINO SALVADOR | 16:37.3 | 18:13.4 | 18:41.4 | 53:32.2 | Intermedios Varonil | 269 | Clic Aquí | ||||
| 1 | MIGUEL ANGEL GUERRERO D. | 21:35.3 | 24:01.7 | 45:37.1 | Principiantes Varonil | 61 | Clic Aquí | |||||
| 2 | DAVID JIMENEZ JUAREZ | 21:59.5 | 26:41.7 | 48:41.3 | Principiantes Varonil | 268 | Clic Aquí | |||||
| 1 | ARANTXA GONZÁLEZ AGUILAR | 17:01.4 | 18:18.8 | 18:48.3 | 54:08.7 | Master 30 Femenil | 73 | Clic Aquí | ||||
| 2 | MIRIAM MORALES HERNANDEZ | 17:09.3 | 18:48.8 | 19:25.1 | 55:23.3 | Master 30 Femenil | 299 | Clic Aquí | ||||
| 3 | EUNICE IDALÍ RAMÍREZ GURROLA | 17:46.5 | 19:18.2 | 19:43.0 | 56:47.8 | Master 30 Femenil | 52 | Clic Aquí | ||||
