Utiliza las casillas de color blanco para filtar o buscar información de los resultados.
| Lugar en categoría | Nombre | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Vuelta 5 | Tiempo Oficial | Categoría | Número | Certificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VICTORIA HERNÁNDEZ SOTO | 5:42.4 | 5:15.9 | 10:58.4 | Infantil AA Femenil | 33 | Clic Aquí | |||
| 1 | DIEGO ISMAEL VILLA DOMÍNGUEZ | 3:34.8 | 4:02.0 | 3:58.8 | 11:35.8 | Infantil AA | 131 | Clic Aquí | ||
| 2 | KABIL BALLESTEROS SANTAMAR | 4:33.4 | 4:28.0 | 4:53.6 | 13:55.2 | Infantil AA | 133 | Clic Aquí | ||
| DNF | PABLO EMILIO PUEBLA ZAZUETA | Infantil AA | 74 | Clic Aquí | ||||||
| 1 | ANNA REGINA ROGEL FLORES | 3:38.7 | 4:04.0 | 3:45.8 | 11:28.6 | Infantil A Femenil | 296 | Clic Aquí | ||
| 1 | RODRIGO ERNESTO VILLA DOMÍNGUEZ | 2:23.7 | 2:40.4 | 2:55.9 | 2:53.0 | 10:53.3 | Infantil A | 130 | Clic Aquí | |
| 2 | MAKOA FEDERICO PALMA PRICE | 2:34.2 | 2:49.2 | 2:59.9 | 3:14.2 | 11:37.8 | Infantil A | 104 | Clic Aquí | |
| 3 | PAULO CARDOSO ROSENDO ESCAMILLA | 2:36.5 | 2:56.9 | 3:07.2 | 3:17.9 | 11:58.7 | Infantil A | 24 | Clic Aquí | |
| 4 | CARLOS ADÁN MURILLO PONCE | 3:17.7 | 3:34.7 | 3:39.0 | 3:49.7 | 14:21.3 | Infantil A | 42 | Clic Aquí | |
| 5 | ELIEL OROZCO CASTELLANOS | 3:25.7 | 3:35.5 | 4:03.6 | 4:09.5 | 15:14.4 | Infantil A | 40 | Clic Aquí | |
| 6 | DANTE ELIAN BARBOSA PONCE | 4:01.7 | 4:24.8 | 4:19.0 | 4:49.9 | 17:35.5 | Infantil A | 6 | Clic Aquí | |
| 7 | ALAN PUEBLA ZAZUETA | 4:17.5 | 4:28.0 | 5:09.8 | 5:33.3 | 19:28.7 | Infantil A | 73 | Clic Aquí | |
| 1 | NATALY NICOLE GONZÁLEZ HERNÁNDEZ | 3:21.8 | 3:45.8 | 3:50.6 | 10:58.3 | Infantil B Femenil | 29 | Clic Aquí | ||
| 2 | AMAYA ITZAE ALPIZAR REYES | 3:42.8 | 3:59.3 | 4:06.6 | 11:48.8 | Infantil B Femenil | 88 | Clic Aquí | ||
| 3 | MARIA ISABEL HERNÁNDEZ SOTO | 4:16.8 | 3:57.1 | 4:27.8 | 12:41.8 | Infantil B Femenil | 32 | Clic Aquí | ||
| 4 | GISELLE CARRADA RICO | 3:53.8 | 4:20.4 | 4:35.0 | 12:49.3 | Infantil B Femenil | 81 | Clic Aquí | ||
| DNF | YATZIL ALEJANDRA JUAREZ GALLEGOS | Infantil B Femenil | 138 | Clic Aquí | ||||||
| 1 | ALEJANDRO BENITEZ OSUNA | 3:20.5 | 3:38.5 | 3:19.1 | 3:41.4 | 13:59.7 | Infantil B | 65 | Clic Aquí | |
| 2 | JAVIER VELAZQUEZ CORRAL | 3:17.5 | 3:40.8 | 3:54.8 | 3:36.9 | 14:30.1 | Infantil B | 106 | Clic Aquí | |
| 3 | IKTAN BALLESTEROS SANTAMAR | 3:26.9 | 3:38.3 | 3:49.4 | 3:35.1 | 14:30.0 | Infantil B | 132 | Clic Aquí | |
| 4 | VÍCTOR SANTIAGO GUTIÉRREZ CABRAL | 3:41.6 | 3:45.1 | 3:54.6 | 4:09.9 | 15:31.3 | Infantil B | 4 | Clic Aquí | |
| 5 | BASTIAN JIMENEZ CRUZ | 3:34.3 | 4:00.9 | 4:23.8 | 4:38.2 | 16:37.3 | Infantil B | 9 | Clic Aquí | |
| 6 | JOHAN QUIROZ HERRERA | 4:30.9 | 5:01.2 | 4:56.5 | 5:18.9 | 19:47.6 | Infantil B | 96 | Clic Aquí | |
| 7 | MATIAS OLIVA ARISTA | 4:37.6 | 5:36.6 | 5:33.3 | 7:44.7 | 23:32.3 | Infantil B | 28 | Clic Aquí | |
| 8 | KALETH CHÁVEZ RUÍZ | 3:18.1 | 3:51.4 | 3:52.5 | 3:52.7 | 14:54.8 | Infantil B | 53 | Clic Aquí | |
| DNF | EDUARDO RUEDA PEREA | Infantil B | Clic Aquí | |||||||
| 1 | INDHRA NATALIA MUÑOZ CORRAL | 3:02.8 | 3:38.9 | 3:57.0 | 3:47.7 | 14:26.5 | Infantil C Femenil | 16 | Clic Aquí | |
| 2 | ANDREA CAROLINA NAVEJA VACA | 3:05.8 | 3:43.6 | 3:52.3 | 3:49.7 | 14:31.6 | Infantil C Femenil | 299 | Clic Aquí | |
| 3 | ALEXA ESTEFANIA CRUZ MONREAL | 3:07.7 | 3:44.8 | 4:03.1 | 4:01.6 | 14:57.3 | Infantil C Femenil | 45 | Clic Aquí | |
| 4 | XIMENA NICOL SEPÚLVEDA HERNÁNDEZ | 3:22.7 | 4:00.5 | 4:06.0 | 4:11.5 | 15:40.9 | Infantil C Femenil | 77 | Clic Aquí | |
| DNF | SOFIA GISSELA SEPULVEDA PINEDO | Infantil C Femenil | 78 | Clic Aquí | ||||||
| 1 | PABLO EMILIO MARTÍNEZ NORIEGA | 2:31.2 | 2:54.2 | 3:13.2 | 3:17.3 | 3:03.6 | 14:59.7 | Infantil C | 68 | Clic Aquí |
| 2 | CRISTÓBAL IKTAN BAUTISTA VARGAS | 3:10.5 | 3:27.2 | 3:11.9 | 3:10.0 | 3:19.0 | 16:18.8 | Infantil C | 94 | Clic Aquí |
| 3 | JOSE ANGEL GARCÍA GUTIÉRREZ | 2:33.5 | 3:22.1 | 3:36.3 | 3:28.8 | 3:23.6 | 16:24.4 | Infantil C | 87 | Clic Aquí |
| 4 | ALAN SALAZAR GAITAN | 2:53.7 | 3:19.5 | 3:39.0 | 3:33.0 | 3:26.1 | 16:51.5 | Infantil C | 25 | Clic Aquí |
| 5 | MARTÍN LÓPEZ FERNANDEZ | 2:56.5 | 3:27.0 | 3:36.9 | 3:36.7 | 3:49.0 | 17:26.3 | Infantil C | 101 | Clic Aquí |
| 6 | SANTIAGO URIÓSTEGUI GUIDO | 3:15.8 | 3:32.6 | 3:44.0 | 3:42.8 | 3:39.1 | 17:54.4 | Infantil C | 8 | Clic Aquí |
| 7 | SEBASTIÁN BERMEJO MORENO | 3:14.9 | 3:36.7 | 3:41.8 | 3:43.0 | 3:48.8 | 18:05.3 | Infantil C | 7 | Clic Aquí |
| 8 | DEREK CHÁVEZ RUÍZ | 3:14.8 | 3:49.2 | 3:55.8 | 4:01.6 | 3:47.0 | 18:48.6 | Infantil C | 52 | Clic Aquí |
| 9 | SAID ALEXANDER REYES ROJAS | 3:04.5 | 3:46.8 | 3:58.1 | 4:11.6 | 3:48.2 | 18:49.4 | Infantil C | 57 | Clic Aquí |
| 10 | KEVIN EMMANUEL TORRES CAMACHO | 3:38.5 | 4:09.7 | 4:18.7 | 4:37.2 | 4:31.7 | 21:16.1 | Infantil C | 79 | Clic Aquí |
| 11 | RAUL QUIROZ HERRERA | 3:53.8 | 4:14.0 | 4:20.8 | 4:26.0 | 4:37.0 | 21:31.8 | Infantil C | 97 | Clic Aquí |
| 12 | ABNER RAMIRO BARBOSA PONCE | 4:33.9 | 5:05.3 | 5:34.5 | 5:34.9 | 5:25.4 | 26:14.2 | Infantil C | 5 | Clic Aquí |
| DNF | LUIS MANUEL GUZMAN GUADARRAMA | Infantil C | 47 | Clic Aquí |
