Utiliza las casillas de color blanco para filtar o buscar información de los resultados.
| Lugar en categoría | Nombre | Vuelta 1 | Vuelta 2 | Vuelta 3 | Vuelta 4 | Vuelta 5 | Vuelta 6 | Vuelta 7 | Tiempo Oficial | Categoría | Número | Certificado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | DULCE ABRIL CHAVEZ REYES | 20:50.2 | 22:17.5 | 43:07.7 | Pre Cadetes Femenil | 150 | Clic Aquí | |||||
| 2 | FABIANA BASTIDA PADILLA | 21:35.5 | 25:57.1 | 47:32.7 | Pre Cadetes Femenil | 161 | Clic Aquí | |||||
| 3 | HANNA MICHELLE DELGADILLO REDONDO | 23:09.0 | 25:10.8 | 48:19.8 | Pre Cadetes Femenil | 273 | Clic Aquí | |||||
| 4 | JADE GUADALUPE ROGEL FLORES | 23:33.4 | 25:20.0 | 48:53.5 | Pre Cadetes Femenil | 294 | Clic Aquí | |||||
| 5 | SAHIRA REGINA PONCE RODRIGUEZ | 25:12.8 | 29:05.6 | 54:18.4 | Pre Cadetes Femenil | 134 | Clic Aquí | |||||
| 6 | NICOLE ESTEPHAN RODRÍGUEZ ZAMBRANO | 26:53.6 | 27:33.2 | 54:26.9 | Pre Cadetes Femenil | 48 | Clic Aquí | |||||
| 7 | RUTH SITA HERNANDEZ AGUILERA | 30:29.1 | 33:38.6 | 1:04:07.7 | Pre Cadetes Femenil | 272 | Clic Aquí | |||||
| 1 | SANTIAGO TINAJERO MARQUEZ | 14:13.1 | 15:35.9 | 15:20.1 | 45:09.2 | Cadetes Varonil | 162 | Clic Aquí | ||||
| 2 | CARLOS GAEL RODRIGUEZ FLORES | 14:42.2 | 16:30.1 | 16:51.5 | 48:03.9 | Cadetes Varonil | 268 | Clic Aquí | ||||
| 3 | JUAN DIEGO BLANCO LÓPEZ | 15:21.1 | 16:48.0 | 16:55.4 | 49:04.6 | Cadetes Varonil | 34 | Clic Aquí | ||||
| 4 | CRISTIAN GONZÁLEZ HERNÁNDEZ | 15:45.3 | 16:42.0 | 17:20.2 | 49:47.6 | Cadetes Varonil | 15 | Clic Aquí | ||||
| 5 | JOSE ABEL HEREDIA GARCIA | 15:35.4 | 17:03.3 | 17:16.3 | 49:55.1 | Cadetes Varonil | 18 | Clic Aquí | ||||
| 6 | ANTHONY NAIM BAUTISTA VARGAS | 15:52.4 | 17:32.8 | 17:01.6 | 50:26.9 | Cadetes Varonil | 93 | Clic Aquí | ||||
| 7 | SANTIAGO DE LUNA CASTAÑEDA | 15:54.9 | 17:37.4 | 17:20.7 | 50:53.1 | Cadetes Varonil | 54 | Clic Aquí | ||||
| 8 | ERIK PLASCENCIA BARBA | 16:28.6 | 17:09.0 | 17:23.5 | 51:01.2 | Cadetes Varonil | 75 | Clic Aquí | ||||
| 9 | CARLOS FRANCISC VARGAS PELAYO | 16:33.1 | 17:42.5 | 17:23.5 | 51:39.1 | Cadetes Varonil | 120 | Clic Aquí | ||||
| 10 | LARRY ELIOT BARBOSA PONCE | 16:58.4 | 17:44.7 | 18:30.5 | 53:13.7 | Cadetes Varonil | 1 | Clic Aquí | ||||
| 11 | PATRICIO PRIETO IBARRA | 16:42.9 | 18:13.9 | 18:27.7 | 53:24.6 | Cadetes Varonil | 11 | Clic Aquí | ||||
| 12 | MIGUEL ÁNGEL GONZALEZ ESCALANTE | 17:13.9 | 18:25.3 | 17:53.3 | 53:32.5 | Cadetes Varonil | 136 | Clic Aquí | ||||
| 13 | CARLOS FRANCISC BALTAZAR CARRILLO | 16:57.8 | 18:34.6 | 19:33.1 | 55:05.7 | Cadetes Varonil | 124 | Clic Aquí | ||||
| 14 | ERIK EMMANUEL MARTÍNEZ MEDINA | 18:53.8 | 18:29.5 | 17:45.1 | 55:08.5 | Cadetes Varonil | 38 | Clic Aquí | ||||
| 15 | JOSÉ PABLO GONZALEZ ESTRADA | 18:04.2 | 18:40.4 | 18:38.1 | 55:22.7 | Cadetes Varonil | 121 | Clic Aquí | ||||
| 16 | AXEL IVAN GONZÁLEZ GARCIA | 18:16.6 | 18:51.5 | 20:18.9 | 57:27.1 | Cadetes Varonil | 26 | Clic Aquí | ||||
| 17 | JULIAN CAMARENA | 18:27.8 | 19:41.8 | 19:38.8 | 57:48.5 | Cadetes Varonil | 44 | Clic Aquí | ||||
| 18 | MOISES AVECILLA VALADEZ | 17:59.9 | 20:30.7 | 20:36.6 | 59:07.4 | Cadetes Varonil | 108 | Clic Aquí | ||||
| 19 | AXEL AHLQUIST CORDERO | 18:12.5 | 20:10.5 | 21:04.3 | 59:27.5 | Cadetes Varonil | 23 | Clic Aquí | ||||
| 20 | ELMER OZIL NARANJO ROJAS | 18:48.3 | 22:13.6 | 21:17.3 | 1:02:19.3 | Cadetes Varonil | 167 | Clic Aquí | ||||
| 21 | MIGUEL ÁNGEL DÍAZ RODRÍGUEZ | 23:44.3 | 19:33.1 | 19:21.9 | 1:02:39.4 | Cadetes Varonil | 156 | Clic Aquí | ||||
| 22 | JOSÉPH NAHUM GUZMÁN MENDOZA | 22:04.4 | 22:00.0 | 20:42.2 | 1:04:46.7 | Cadetes Varonil | 41 | Clic Aquí | ||||
| 23 | LEONARDO SANCHEZ ABARCA | 19:47.6 | 22:43.3 | 22:57.5 | 1:05:28.5 | Cadetes Varonil | 63 | Clic Aquí | ||||
| 24 | KEVIN URIEL LÓPEZ HERRERA | 20:05.9 | 23:08.5 | 22:45.8 | 1:06:00.2 | Cadetes Varonil | 55 | Clic Aquí | ||||
| 25 | EMILIO SAID GÓMEZ TORRES | 22:23.5 | 26:01.7 | 26:16.2 | 1:14:41.4 | Cadetes Varonil | 30 | Clic Aquí | ||||
| 1 | LEONARDO DANIEL ROGEL GONZÁLEZ | 16:46.4 | 17:14.5 | 17:55.5 | 51:56.5 | Master 40 Varonil | 290 | Clic Aquí | ||||
| 2 | GONZALO ASCENCIO MUNGUÍA | 16:41.1 | 17:59.7 | 17:47.2 | 52:28.1 | Master 40 Varonil | 83 | Clic Aquí | ||||
| 3 | PEDRO TORRES ALVARADO | 17:14.4 | 18:41.8 | 18:56.3 | 54:52.5 | Master 40 Varonil | 154 | Clic Aquí | ||||
| 4 | JORGE CHAVEZ SAAVEDRA | 17:53.8 | 19:35.8 | 19:42.1 | 57:11.7 | Master 40 Varonil | 72 | Clic Aquí | ||||
| 5 | EFRAIN RIOS MEDINA | 18:43.1 | 19:33.5 | 19:32.2 | 57:48.9 | Master 40 Varonil | 153 | Clic Aquí | ||||
| 6 | RODOLFO GOMEZ REYES | 19:22.9 | 19:52.0 | 19:59.0 | 59:13.9 | Master 40 Varonil | 275 | Clic Aquí | ||||
| 7 | HORACIO MACIEL PADILLA | 18:52.8 | 20:13.6 | 20:19.4 | 59:25.9 | Master 40 Varonil | 125 | Clic Aquí | ||||
| 8 | MOISES AVECILLA ROJAS | 24:11.2 | 26:18.3 | 26:07.8 | 1:16:37.3 | Master 40 Varonil | 110 | Clic Aquí | ||||
| 1 | BRAIAN RUIZ PLATA | 16:29.2 | 17:24.6 | 17:41.5 | 51:35.5 | Pre Cadetes Varonil | 92 | Clic Aquí | ||||
| 2 | JOSUE CASTILLEJO ARCIGA | 16:31.9 | 18:02.1 | 17:35.6 | 52:09.7 | Pre Cadetes Varonil | 163 | Clic Aquí | ||||
| 3 | GAEL GONZALES PERE, | 16:35.9 | 18:27.8 | 17:25.8 | 52:29.6 | Pre Cadetes Varonil | 151 | Clic Aquí | ||||
| 4 | BRAULIO ENRIQUE LEYVA BERNAL | 17:28.9 | 17:46.5 | 17:30.1 | 52:45.6 | Pre Cadetes Varonil | 35 | Clic Aquí | ||||
| 5 | JUAN CARLOS LUNA CERVANTES | 17:11.6 | 18:02.4 | 17:55.1 | 53:09.2 | Pre Cadetes Varonil | 165 | Clic Aquí | ||||
| 6 | LEONARDO ROGEL MENDEZ | 17:03.9 | 18:25.4 | 18:17.3 | 53:46.7 | Pre Cadetes Varonil | 292 | Clic Aquí | ||||
| 7 | JUAN RAFAEL LOPEZ GUTIERREZ | 17:13.5 | 18:31.4 | 18:49.3 | 54:34.2 | Pre Cadetes Varonil | 287 | Clic Aquí | ||||
| 8 | YOSHIO MURILLO | 17:35.1 | 19:16.5 | 19:16.4 | 56:08.2 | Pre Cadetes Varonil | 36 | Clic Aquí | ||||
| 9 | ISAAC MATEO BRIZUELA QUEZADA | 18:28.9 | 20:30.4 | 20:44.9 | 59:44.3 | Pre Cadetes Varonil | 67 | Clic Aquí | ||||
| 10 | ULISES ANTONIO MEDINA ARIAS | 20:21.6 | 22:46.0 | 22:44.5 | 1:05:52.2 | Pre Cadetes Varonil | 276 | Clic Aquí | ||||
| 11 | EMMANUEL GONZÁLEZ REYES | 20:21.3 | 22:50.6 | 23:01.7 | 1:06:13.7 | Pre Cadetes Varonil | 89 | Clic Aquí | ||||
| 12 | LUIS ALEJANDRO FALLAD CERVANTES | 20:30.9 | 22:45.5 | 23:39.3 | 1:06:55.8 | Pre Cadetes Varonil | 271 | Clic Aquí | ||||
| 13 | ERICK ALEJANDRO MACIAS PEREZ | 21:43.1 | 22:53.0 | 24:19.5 | 1:08:55.7 | Pre Cadetes Varonil | 37 | Clic Aquí | ||||
| 14 | ANDRÉS OLVERA GARCÍA | 21:50.4 | 23:19.8 | 23:55.2 | 1:09:05.4 | Pre Cadetes Varonil | 112 | Clic Aquí | ||||
| 15 | RAFAEL EMILIANO JUÁREZ GALLEGOS | 30:13.4 | 20:34.4 | 22:58.8 | 1:13:46.8 | Pre Cadetes Varonil | 137 | Clic Aquí | ||||
| 16 | SANTIAGO GONZÁLEZ MEJÍA | 22:43.2 | 26:01.5 | 27:40.3 | 1:16:25.1 | Pre Cadetes Varonil | 90 | Clic Aquí | ||||
| 17 | JESÚS SANTIAGO CUEVAS SANCHEZ | 22:44.4 | 27:56.3 | 27:30.4 | 1:18:11.2 | Pre Cadetes Varonil | 277 | Clic Aquí | ||||
| DNF | SEBASTIAN CORONADO | Pre Cadetes Varonil | 269 | Clic Aquí | ||||||||
| DNF | ANDROS VITALY JIMENEZ CRUZ | Pre Cadetes Varonil | 10 | Clic Aquí | ||||||||
| 1 | ARMANDO ZACARIAS | 18:42.1 | 19:06.5 | 19:38.6 | 57:27.2 | Master 50 Varonil | 285 | Clic Aquí | ||||
| 2 | IVANNOVITCH PALMA PATIÑO | 19:06.9 | 19:48.8 | 18:50.6 | 57:46.4 | Master 50 Varonil | 105 | Clic Aquí | ||||
| 3 | MARCO ANTONIO ESTRADA ANGELES | 19:00.6 | 19:20.4 | 19:26.6 | 57:47.7 | Master 50 Varonil | 60 | Clic Aquí | ||||
| 4 | JOSE LUIS MENDOZA LOZANO | 18:33.8 | 19:50.4 | 19:45.9 | 58:10.1 | Master 50 Varonil | 127 | Clic Aquí | ||||
| 5 | JOSE FRANCISCO GONZALEZ RODRIGUEZ | 20:09.8 | 21:32.8 | 21:52.0 | 1:03:34.7 | Master 50 Varonil | 129 | Clic Aquí | ||||
| 6 | LUIS MANUEL ESPINOZA COLLI | 19:14.6 | 20:03.8 | 24:20.6 | 1:03:39.1 | Master 50 Varonil | 43 | Clic Aquí | ||||
| 7 | PABLO MARTINEZ SANCHEZ | 20:15.1 | 22:16.1 | 21:40.3 | 1:04:11.5 | Master 50 Varonil | 300 | Clic Aquí | ||||
| 8 | JESUS GONZALEZ MARTIN | 20:58.1 | 22:22.5 | 23:32.8 | 1:06:53.5 | Master 50 Varonil | 128 | Clic Aquí | ||||
| 1 | EMILIA LÓPEZ FERNÁNDEZ | 19:01.6 | 21:30.3 | 21:11.5 | 1:01:43.5 | Cadetes Femenil | 99 | Clic Aquí | ||||
| 2 | RENATA DANAE GONZALEZ GONZALEZ | 20:28.9 | 22:31.8 | 23:45.5 | 1:06:46.2 | Cadetes Femenil | 155 | Clic Aquí | ||||
| 3 | JESSICA JACQUEL ROGEL MENDEZ | 20:17.2 | 23:36.5 | 24:58.9 | 1:08:52.6 | Cadetes Femenil | 291 | Clic Aquí | ||||
| 4 | JIMENA SOFIA NAVEJA VACA | 21:43.2 | 27:28.3 | 27:19.6 | 1:16:31.1 | Cadetes Femenil | 298 | Clic Aquí | ||||
| 5 | EMILY YEYETZIN SILVA RIOS | 24:08.3 | 26:42.1 | 27:29.0 | 1:18:19.5 | Cadetes Femenil | 51 | Clic Aquí | ||||
| 1 | DANIEL CASTILLO RODRÍGUEZ | 14:53.3 | 15:51.5 | 15:35.5 | 16:08.8 | 1:02:29.2 | Master 30 Varonil | 82 | Clic Aquí | |||
| 2 | JUAN FELIX BARCENAS LOPEZ | 15:48.9 | 16:29.7 | 16:32.7 | 16:13.1 | 1:05:04.5 | Master 30 Varonil | 85 | Clic Aquí | |||
| 3 | SAMUEL GARCIA OROZCO | 16:00.2 | 18:19.2 | 19:38.9 | 19:42.4 | 1:13:40.9 | Master 30 Varonil | 111 | Clic Aquí | |||
| 4 | OMAR MENDEZ AYALA | 17:12.9 | 19:06.7 | 19:25.3 | 19:02.8 | 1:14:47.9 | Master 30 Varonil | 289 | Clic Aquí | |||
| 5 | CARLOS ALBERTO ARENALES VERGARA | 21:16.8 | 23:51.6 | 22:11.3 | 22:18.4 | 1:29:38.2 | Master 30 Varonil | 70 | Clic Aquí | |||
| 1 | JEHOSUA ESTRADA RODRIGUEZ | 15:41.1 | 16:25.0 | 17:53.9 | 50:00.1 | Intermedios Varonil | 61 | Clic Aquí | ||||
| 2 | DEREK ZAID SECUNDINO SALVADOR | 18:03.4 | 19:49.6 | 20:58.7 | 58:51.8 | Intermedios Varonil | 115 | Clic Aquí | ||||
| 3 | JORGE ALEJANDRO TORRES PEREZ | 20:11.1 | 21:31.3 | 21:46.0 | 1:03:28.4 | Intermedios Varonil | 286 | Clic Aquí | ||||
| 1 | RICARDO GONZALEZ VAZQUEZ | 17:59.7 | 19:33.7 | 37:33.4 | Principiantes Varonil | 58 | Clic Aquí | |||||
| 2 | CHRISTOPHER MAR IBARRA JIMENEZ | 19:43.6 | 23:01.7 | 42:45.4 | Principiantes Varonil | 166 | Clic Aquí | |||||
| 3 | JUAN JOSE MURILLO ARANA | 20:02.5 | 24:08.6 | 44:11.2 | Principiantes Varonil | 159 | Clic Aquí | |||||
| 4 | JUAN FRANCISCO LOPEZ RANGEL | 22:25.8 | 24:05.7 | 46:31.6 | Principiantes Varonil | 288 | Clic Aquí | |||||
| 5 | LUIS DAVID JIMÉNEZ JUÁREZ | 29:57.6 | 32:51.1 | 1:02:48.7 | Principiantes Varonil | 114 | Clic Aquí | |||||
| 1 | ARANTXA GONZÁLEZ | 21:31.7 | 23:12.2 | 24:36.7 | 1:09:20.7 | Master 30 Femenil | 76 | Clic Aquí | ||||
| 2 | CRISTINA ESTEFA VERASTEGUI FLORES | 23:41.5 | 27:25.1 | 30:41.1 | 1:21:47.8 | Master 30 Femenil | 140 | Clic Aquí | ||||
| 1 | J. JESÚS RODRIGUEZ MENDIOLA | 22:19.8 | 23:52.4 | 46:12.3 | Master 60 Varonil | 267 | Clic Aquí | |||||
| 2 | FRANCISCO JAVIE DIAZ MONDRAGÓN | 23:42.1 | 25:25.2 | 49:07.4 | Master 60 Varonil | 46 | Clic Aquí | |||||
| 1 | GABRIELA LETICI LÓPEZ ARÉCHIGA | 22:26.1 | 23:22.5 | 45:48.6 | Master 40 Femenil | 144 | Clic Aquí | |||||
| 2 | MARINA BARBA | 23:02.8 | 23:51.4 | 46:54.2 | Master 40 Femenil | 126 | Clic Aquí | |||||
| 3 | GABRIELA VIVIAN ARELLANO DÍAZ | 23:04.1 | 24:56.8 | 48:00.9 | Master 40 Femenil | 3 | Clic Aquí | |||||
| 4 | LAURA GABRIELA GONZÁLEZ GÓMEZ | 24:14.6 | 26:53.4 | 51:08.1 | Master 40 Femenil | 117 | Clic Aquí | |||||
| 5 | CARLA SILVIA MONDRAGÓN TORRES | 24:39.2 | 28:03.4 | 52:42.6 | Master 40 Femenil | 116 | Clic Aquí | |||||
| 1 | NAOMI SALGADO AYALA | 29:40.9 | 33:34.7 | 1:03:15.6 | Intermedios Femenil | 69 | Clic Aquí | |||||
| 2 | ANA XIMENA JIMENEZ JUAREZ | 41:11.9 | 42:16.7 | 1:23:28.7 | Intermedios Femenil | 84 | Clic Aquí | |||||
| 1 | ADAIR ZABDIEL GUTIERREZ P | 12:25.6 | 12:58.0 | 13:23.2 | 13:33.5 | 13:29.9 | 13:32.5 | 1:19:22.8 | Elite Varonil | 284 | Clic Aquí | |
| 2 | IVAN AGUILAR VILLEGAS | 12:31.8 | 13:12.4 | 13:45.9 | 13:38.9 | 13:25.2 | 13:36.2 | 1:20:10.6 | Elite Varonil | 283 | Clic Aquí | |
| 3 | ANTONIO DE JESÚ SANDOVAL | 13:07.5 | 13:53.2 | 14:16.4 | 14:12.1 | 14:26.0 | 14:08.2 | 1:24:03.6 | Elite Varonil | 148 | Clic Aquí | |
| 4 | ESTEBAN HERRERA OCHOA | 14:35.5 | 14:35.0 | 14:37.2 | 14:31.2 | 14:17.7 | 14:58.2 | 1:27:35.1 | Elite Varonil | 95 | Clic Aquí | |
| 5 | JAIME MIRANDA JAIME | 13:34.9 | 14:37.6 | 14:58.9 | 14:46.0 | 14:58.0 | 15:22.2 | 1:28:17.8 | Elite Varonil | 280 | Clic Aquí | |
| 6 | DIEGO VARGAS RODRÍGUEZ | 14:10.4 | 15:33.5 | 15:37.6 | 15:45.6 | 16:31.6 | 16:57.8 | 1:34:36.7 | Elite Varonil | 142 | Clic Aquí | |
| 7 | CARLOS EUGENIO MIRANDA JA | 14:28.8 | 15:43.9 | 15:57.7 | 16:36.7 | 18:15.9 | 19:33.3 | 1:40:36.6 | Elite Varonil | 279 | Clic Aquí | |
| 8 | HENOC ISRAEL ESCALANTE | 15:58.2 | 17:57.1 | 17:32.2 | 17:57.7 | 17:00.7 | 16:19.2 | 1:42:45.4 | Elite Varonil | 139 | Clic Aquí | |
| 1 | LUCIANO ESQUIVIAS MARTIN | 13:31.6 | 13:55.5 | 14:05.8 | 14:06.9 | 14:07.3 | 1:09:47.1 | Sub23 Varonil | 22 | Clic Aquí | ||
| 2 | NILS DANIEL GUTIERREZ GUZ | 13:57.2 | 14:44.6 | 14:25.5 | 14:34.9 | 14:22.7 | 1:12:05.2 | Sub23 Varonil | 297 | Clic Aquí | ||
| 3 | CARLOS ALBERTO GARCIA ORT | 13:19.3 | 14:36.2 | 15:07.7 | 14:55.5 | 14:25.3 | 1:12:24.2 | Sub23 Varonil | 157 | Clic Aquí | ||
| 4 | CARLOS DANIEL MARTÍNEZ RO | 14:39.8 | 15:54.4 | 16:20.8 | 16:25.4 | 17:08.5 | 1:20:29.1 | Sub23 Varonil | 160 | Clic Aquí | ||
| 5 | MARCOS ALEJANDR ROGEL FLO | 14:53.1 | 16:16.7 | 16:54.9 | 16:41.9 | 17:16.0 | 1:22:02.7 | Sub23 Varonil | 295 | Clic Aquí | ||
| 6 | TADEO GABRIEL LEAL LOPEZ | 15:19.3 | 18:08.4 | 18:31.9 | 19:07.3 | 20:40.7 | 1:31:47.9 | Sub23 Varonil | 12 | Clic Aquí | ||
| DNF | CRISTOPHER DAVI CARDONA G | Sub23 Varonil | 20 | Clic Aquí | ||||||||
| DNF | DIEGO SÁNCHEZ ESQUIVEL | Sub23 Varonil | 103 | Clic Aquí | ||||||||
| DNF | EISMAR RAÚL RODRIGUEZ AGU | Sub23 Varonil | 113 | Clic Aquí | ||||||||
| DNF | PABLITO DIAZ PADILLA | Sub23 Varonil | 59 | Clic Aquí | ||||||||
| 1 | HAZEL RÍO RAMIREZ OIDOR | 14:22.6 | 15:42.7 | 16:20.0 | 16:26.1 | 1:02:51.5 | Junior Varonil | 118 | Clic Aquí | |||
| 2 | ELÍAS JUAREZ SEGURA | 14:37.5 | 15:51.5 | 16:26.5 | 16:15.3 | 1:03:10.9 | Junior Varonil | 145 | Clic Aquí | |||
| 3 | YOSGAR GILBERTO RAMIREZ M | 15:00.2 | 16:26.0 | 16:23.8 | 15:56.2 | 1:03:46.3 | Junior Varonil | 109 | Clic Aquí | |||
| 4 | EDUARDO GARCÍA GUTIÉRREZ | 14:51.8 | 17:16.7 | 16:48.6 | 16:51.4 | 1:05:48.8 | Junior Varonil | 91 | Clic Aquí | |||
| 5 | JOSÉ FRANCISCO PÉREZ HERN | 15:04.9 | 16:27.4 | 18:09.2 | 17:50.7 | 1:07:32.3 | Junior Varonil | 66 | Clic Aquí | |||
| 6 | EMILIO JAVIER VARGAS PELA | 16:21.8 | 18:17.4 | 16:56.9 | 17:04.9 | 1:08:41.2 | Junior Varonil | 119 | Clic Aquí | |||
| 7 | OLIVER WILDT HERRERA | 15:37.3 | 19:19.9 | 17:25.2 | 16:30.7 | 1:08:53.3 | Junior Varonil | 135 | Clic Aquí | |||
| 8 | RAMON ANTONIO DIAZ DOMÍNG | 17:31.2 | 19:14.0 | 18:45.8 | 18:49.7 | 1:14:20.8 | Junior Varonil | 141 | Clic Aquí | |||
| 9 | ELÍAS MIGUEL PALACIOS REY | 19:02.1 | 21:41.6 | 23:37.8 | 15:37.7 | 1:19:59.4 | Junior Varonil | 71 | Clic Aquí | |||
| 10 | ALFREDO GAEL CAVAZOS MART | 16:52.2 | 20:25.2 | 23:07.8 | 23:42.7 | 1:24:08.1 | Junior Varonil | 13 | Clic Aquí | |||
| DNF | AXEL OSWALDO MORFIN MENDO | Junior Varonil | 164 | Clic Aquí | ||||||||
| DNF | FRANCO EMMANUEL DE BLAS M | Junior Varonil | 50 | Clic Aquí | ||||||||
| DNF | RAFAEL BRIBIESCA SOTO | Junior Varonil | 31 | Clic Aquí | ||||||||
| 1 | FATIMA ANAHI HIJAR MARIN | 16:31.5 | 17:22.2 | 18:04.7 | 18:28.5 | 1:10:27.1 | Elite Femenil | 282 | Clic Aquí | |||
| 2 | ERIKA MONSERRAT RODRIGUEZ | 17:21.9 | 18:41.5 | 19:35.8 | 20:02.1 | 1:15:41.5 | Elite Femenil | 122 | Clic Aquí | |||
| 3 | MELISSA VARGAS VELÁSQUEZ | 17:40.8 | 19:30.0 | 19:27.7 | 20:20.6 | 1:16:59.2 | Elite Femenil | 17 | Clic Aquí | |||
| 4 | SAMANTHA IVETTE MARTINEZ | 18:00.7 | 18:51.0 | 20:20.0 | 21:10.2 | 1:18:22.1 | Elite Femenil | 147 | Clic Aquí | |||
| 5 | KAREN ANDREA CASTILLO BOL | 19:03.3 | 21:17.9 | 23:07.0 | 24:27.8 | 1:27:56.1 | Elite Femenil | 293 | Clic Aquí | |||
| 1 | JOY HARUMI MENDEZ GARCIA | 16:09.1 | 17:21.2 | 17:48.0 | 18:24.7 | 1:09:43.2 | Sub23 Femenil | 281 | Clic Aquí | |||
| 2 | YOSSELIN MORALES DE LA CR | 16:55.5 | 18:36.9 | 23:08.9 | 19:00.4 | 1:17:41.8 | Sub23 Femenil | 146 | Clic Aquí | |||
| 3 | ANDREA CERDA ORNELAS | 18:45.3 | 20:25.7 | 20:49.0 | 21:22.0 | 1:21:22.1 | Sub23 Femenil | 19 | Clic Aquí | |||
| 1 | VALERIA QUETZAL DOMÍNGUEZ | 18:47.6 | 21:17.7 | 21:36.3 | 1:01:41.6 | Junior Femenil | 158 | Clic Aquí | ||||
| 2 | SOFÍA GUADALUPE RODRIGUEZ | 19:40.7 | 23:06.1 | 24:02.0 | 1:06:48.9 | Junior Femenil | 98 | Clic Aquí | ||||
| 3 | MARIA BELEN ROBLES GONZAG | 20:19.9 | 24:49.1 | 27:40.0 | 1:12:49.1 | Junior Femenil | 21 | Clic Aquí |
