Utiliza las casillas de color blanco para filtar o buscar información de los resultados.
| Lugar en categoría | Nombre | Tiempo Oficial | Número | Certificado |
|---|---|---|---|---|
| 1 | JOY MÉNDEZ | 19:43.7 | 97 | Clic Aquí |
| 2 | SAMANTHA IVETTE MARTÍNEZ G. | 19:51.1 | 115 | Clic Aquí |
| 3 | EVA GUADALUPE JIMENEZ PATIÑO | 19:53.3 | 106 | Clic Aquí |
| 4 | AROMY CARREON HERNANDEZ | 20:24.2 | 137 | Clic Aquí |
| YAMILI JATZIRI OLVERA BELTRÁN | LAP -1 | 50 | Clic Aquí | |
| 1 | CARLOS ALBERTO GARCIA ORTIZ | 21:31.7 | 83 | Clic Aquí |
| 2 | ESTEBAN HERRERA OCHOA | 22:30.8 | 141 | Clic Aquí |
| 3 | ANTONIO D. SANDOVAL J. | 22:31.8 | 114 | Clic Aquí |
| 4 | JOSÉ MARÍA CRUZ GARCÍA | 22:35.8 | 79 | Clic Aquí |
| 5 | CARLOS DANIEL MARTÍNEZ RODRIGUEZ | 22:40.9 | 119 | Clic Aquí |
| 6 | NILS DANIEL GUTIERREZ G. | 22:54.1 | 99 | Clic Aquí |
| 7 | ALVARO ESAU VILLAFAÑA T. | 23:12.8 | 33 | Clic Aquí |
| HENOC ISRAEL ESCALANTE | LAPS -2 | 40 | Clic Aquí | |
| ALEXIS ANGEL DAVID FALCON MORALES | LAPS -3 | 9 | Clic Aquí | |
| FRANCISCO ISAAC VELAZQUEZ LAGUNA | LAPS -4 | 72 | Clic Aquí | |
| ROLANDO GAEL CARRANCO MEJIA | LAPS -4 | 138 | Clic Aquí | |
| 1 | MYRIAM MORALES H. | 14:47.9 | 60 | Clic Aquí |
| 2 | DULCE ABRIL CHÁVEZ REYES | 14:51.2 | 85 | Clic Aquí |
| 3 | XÓCHITL CAMILA HERNÁNDEZ B. | 15:44.6 | 74 | Clic Aquí |
| PAULINA BELEN REYES CORTES | LAPS -2 | 84 | Clic Aquí | |
| 1 | AXEL OSWALDO MORFIN MENDOZA | 17:36.1 | 103 | Clic Aquí |
| 2 | DIEGO LUGO HERNANDEZ | 17:58.8 | 48 | Clic Aquí |
| 3 | YOSGAR GILBERTO RAMIREZ M. | 17:59.2 | 98 | Clic Aquí |
| 4 | SANTIAGO TINAJERO M. | 18:08.2 | 102 | Clic Aquí |
| 5 | JOSÉ FRANCISCO PÉREZ HERNÁNDEZ | 18:12.1 | 47 | Clic Aquí |
| 6 | ALEXIS FALCON MORALES | 18:15.1 | 134 | Clic Aquí |
| 7 | HERIBERTO CRISOSTOMO M. | 18:16.9 | 148 | Clic Aquí |
| 8 | LUIS JULIÁN GONZÁLEZ R. | 18:18.3 | 57 | Clic Aquí |
| 9 | DIEGO ARTURO PEDRAZA MÉRIDA | 18:46.1 | 70 | Clic Aquí |
| ANTHONY NAIM BAUTISTA VARGAS | LAP -1 | 51 | Clic Aquí | |
| LARRY ELIOT BARBOSA PONCE | LAP -1 | 10 | Clic Aquí | |
| BRUNO CRISOSTOMO M. | LAP -1 | 147 | Clic Aquí | |
| PATRICIO PRIETO IBARRA | LAP -1 | 61 | Clic Aquí | |
| KALID NATANAEL GARCÍA JIMÉNEZ | LAPS -2 | 105 | Clic Aquí | |
| JOSUE RESENDIZ ROBLES | LAPS -3 | 139 | Clic Aquí | |
| DIDIER ARTURO SANDOVAL R. | LAPS -3 | 86 | Clic Aquí | |
| ANGEL SANCHEZ P. | LAPS -3 | 146 | Clic Aquí | |
| ISAAC MATEO BRIZUELA Q. | LAPS -3 | 56 | Clic Aquí | |
| NOE SALATIEL VAZQUEZ OLVERA | LAPS -4 | 64 | Clic Aquí | |
| JOAB JAASIEL HURTADO | LAPS -4 | 107 | Clic Aquí | |
| IKER ALFONSO RODRIGUEZ C. | LAPS -4 | 94 | Clic Aquí | |
| PEDRO ZURIEL MARTINEZ GUISA | LAPS -4 | 135 | Clic Aquí | |
| JUAN ANDRES MONTEZ ROSAS | LAPS -4 | 136 | Clic Aquí | |
| JUAN ANTONIO TORRES ARIAS | LAPS -5 | 35 | Clic Aquí | |
| PABLO MARTINEZ PEREZ | LAPS -5 | 142 | Clic Aquí | |
| IAN LIONEL TORRES ALAMILLA | LAPS -5 | 38 | Clic Aquí | |
| DNF | EMILIANO RAMOS VALDEZ | DNF | 73 | Clic Aquí |
| DNF | BRUNO EMILIO PORTILLA HERNANDEZ | DNF | 45 | Clic Aquí |

